根据《公务员录用规定(试行)》《广东省2024年考试录用公务员公告》等规定,经报名、笔试、体能素质测评、面试、体检、考察等程序,周慧铭等153名同志已具备录用为公务员的资格条件,拟录用为江门市公安机关公务员。根据公务员录用有关规定,现予以公示。
公示时间为 2024 年 6 月 24 日至 6 月 28 日(5个工作日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,可通过来访、来电、来信等方式向我单位反映(电话:0750-3260761),反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话以示负责。最终的录用人选以审批录用通知为准。
江门市公安局
2024年6月23日
江门市公安机关2024年考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)  | |||||||
序号  | 招录机关  | 职位代码  | 姓名  | 性别  | 准考证号  | 毕业院校  | |
1  | 江门市公安局  | 21300012446001  | 周慧铭  | 男  | 888131004719  | 江西警察学院  | |
2  | 江门市公安局  | 21300012446001  | 凌司阳  | 男  | 888131004623  | 中南财经政法大学  | |
3  | 江门市公安局  | 21300012446002  | 符春柯  | 男  | 888131003102  | 肇庆学院  | |
4  | 江门市公安局  | 21300012446003  | 王海璐  | 女  | 888131003430  | 华南农业大学珠江学院  | |
5  | 江门市公安局  | 21300012446004  | 王子芊  | 女  | 888131006106  | 南昌大学  | |
6  | 江门市公安局  | 21300012446004  | 吴秋蓉  | 女  | 888131005026  | 东莞理工学院  | |
7  | 江门市公安局  | 21300012446006  | 温华生  | 男  | 888131003703  | 广州大学  | |
8  | 江门市公安局  | 21300012446007  | 林文栩  | 男  | 888131005624  | 五邑大学  | |
9  | 江门市公安局  | 21300012446008  | 赖政  | 男  | 888131000430  | 中山大学  | |
10  | 江门市公安局  | 21300012446009  | 黄湫壕  | 男  | 888131002425  | 广东第二师范学院  | |
11  | 江门市公安局  | 21300012447001  | 朱家炜  | 男  | 222130704018  | 深圳大学  | |
12  | 江门市公安局  | 21300012447002  | 梁润豪  | 男  | 222130205723  | 广州应用科技学院  | |
13  | 江门市公安局  | 21300012447002  | 梁健荣  | 男  | 222130307409  | 广州中医药大学  | |
14  | 江门市公安局  | 21300012447004  | 王颖  | 女  | 222130702426  | 华南农业大学  | |
15  | 江门市公安局蓬江分局  | 21300022446001  | 张子聪  | 男  | 888131004810  | 五邑大学  | |
16  | 江门市公安局蓬江分局  | 21300022446002  | 梁健琴  | 女  | 888131005924  | 广州理工学院  | |
17  | 江门市公安局蓬江分局  | 21300022447001  | 周文龙  | 男  | 222130703328  | 吉林大学  | |
18  | 江门市公安局蓬江分局  | 21300022447003  | 郑礼楷  | 男  | 222130500116  | 五邑大学  | |
19  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446001  | 侯晨旭  | 男  | 888131001609  | 广州商学院  | |
20  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446001  | 张日豪  | 男  | 888131001225  | 广东警官学院  | |
21  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446002  | 邱志翔  | 男  | 888131005429  | 中国民航大学  | |
22  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446002  | 潘启灏  | 男  | 888131004410  | 广东海洋大学  | |
23  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446003  | 陈赞雄  | 男  | 888131002103  | 浙江万里学院  | |
24  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446003  | 叶子逸  | 男  | 888131000626  | 广州大学华软软件学院  | |
25  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446004  | 林薇  | 女  | 888131003412  | 广州航海学院  | |
26  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446005  | 陈钰  | 男  | 888131000307  | 广东第二师范学院  | |
27  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446005  | 张玉驹  | 男  | 888131005130  | 济南大学  | |
28  | 江门市公安局江海分局  | 21300032446006  | 周志彬  | 男  | 888131003826  | 广州中医药大学  | |
29  | 江门市公安局江海分局  | 21300032447001  | 刘煜  | 男  | 222130208102  | 北京师范大学珠海分校  | |
30  | 江门市公安局江海分局  | 21300032447001  | 李沛权  | 男  | 222130300514  | 中山大学南方学院  | |
31  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446001  | 黄正杰  | 男  | 888131000916  | 华南理工大学广州学院  | |
32  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446002  | 秦尧澜  | 女  | 888131003212  | 吉林大学珠海学院  | |
33  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446005  | 钟健聪  | 男  | 888131001808  | 广东开放大学  | |
34  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446005  | 杨联强  | 男  | 888131004714  | 广东警官学院  | |
35  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446006  | 李耀明  | 男  | 888131000913  | 五邑大学  | |
36  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446006  | 陈楚潮  | 男  | 888131001017  | 五邑大学  | |
37  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446007  | 李盈乐  | 男  | 888131001829  | 深圳技术大学  | |
38  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446007  | 吴泓桦  | 男  | 888131005915  | 广州大学华软软件学院  | |
39  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446008  | 罗琛  | 男  | 888131003218  | 五邑大学  | |
40  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446008  | 沙金  | 男  | 888131005114  | 北部湾大学  | |
41  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446009  | 李宁俊  | 男  | 888131001303  | 五邑大学  | |
42  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446009  | 林敬荣  | 男  | 888131004005  | 五邑大学  | |
43  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446010  | 尹冠鹏  | 男  | 888131003510  | 东莞理工学院城市学院  | |
44  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446011  | 许静愉  | 女  | 888131000701  | 浙江传媒学院  | |
45  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446012  | 温毅  | 男  | 888131004929  | 东莞理工学院城市学院  | |
46  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446012  | 姚浩斌  | 男  | 888131004819  | 五邑大学  | |
47  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446012  | 梁伟彬  | 男  | 888131001916  | 中山大学新华学院  | |
48  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446013  | 周伟斌  | 男  | 888131003004  | 肇庆学院  | |
49  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446013  | 朱湘康  | 男  | 888131002930  | 华南农业大学  | |
50  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446015  | 刘耀中  | 男  | 888131000822  | 中央司法警官学院  | |
51  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446015  | 欧阳海蛟  | 男  | 888131000707  | 湖南省警察学院  | |
52  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446016  | 彭泉顺  | 男  | 888131000311  | 铁道警察学院  | |
53  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446017  | 李柯禹  | 男  | 888131004912  | 天津城建学院  | |
54  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446017  | 李辉扬  | 男  | 888131004214  | 中山大学南方学院  | |
55  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446017  | 王中华  | 男  | 888131000312  | 广州体育学院  | |
56  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446018  | 梁嘉宇  | 男  | 888131004607  | 岭南师范学院  | |
57  | 江门市公安局新会分局  | 21300042446018  | 蔡永端  | 男  | 888131003015  | 广东海洋大学寸金学院  | |
58  | 江门市公安局新会分局  | 21300042447001  | 林航辉  | 男  | 222130800914  | 广东石油化工学院  | |
59  | 台山市公安局  | 21300052446001  | 刘家辉  | 男  | 888131001318  | 湘潭大学  | |
60  | 台山市公安局  | 21300052446001  | 谢秋影  | 女  | 888131004206  | 海南师范大学  | |
61  | 台山市公安局  | 21300052446002  | 杨妙柳  | 女  | 888131004401  | 广东工业大学  | |
62  | 台山市公安局  | 21300052446003  | 吕帅  | 男  | 888131004709  | 吉林大学珠海学院  | |
63  | 台山市公安局  | 21300052446003  | 黄浩泉  | 男  | 888131001620  | 五邑大学  | |
64  | 台山市公安局  | 21300052446003  | 梁有浩  | 男  | 888131005528  | 广东海洋大学  | |
65  | 台山市公安局  | 21300052446004  | 朱一铭  | 男  | 888131000930  | 天津科技大学  | |
66  | 台山市公安局  | 21300052446004  | 温桥港  | 男  | 888131004306  | 广东财经大学  | |
67  | 台山市公安局  | 21300052446004  | 罗达  | 男  | 888131001819  | 华中农业大学  | |
68  | 台山市公安局  | 21300052446005  | 祝振纲  | 男  | 888131003312  | 广东海洋大学  | |
69  | 台山市公安局  | 21300052446005  | 黄旭升  | 男  | 888131005305  | 吉林大学珠海学院  | |
70  | 台山市公安局  | 21300052446005  | 王彦良  | 男  | 888131001911  | 北京理工大学珠海学院  | |
71  | 台山市公安局  | 21300052446006  | 马千伟  | 男  | 888131005007  | 广东白云学院  | |
72  | 台山市公安局  | 21300052446006  | 邓肯  | 男  | 888131003019  | 广州商学院  | |
73  | 台山市公安局  | 21300052446006  | 周紫阳  | 男  | 888131003316  | 广东石油化工学院  | |
74  | 台山市公安局  | 21300052446007  | 胡杨  | 女  | 888131005122  | 广东财经大学华商学院  | |
75  | 台山市公安局  | 21300052446008  | 冯正伦  | 男  | 888131002017  | 东莞理工学院城市学院  | |
76  | 台山市公安局  | 21300052446008  | 马鹏飞  | 男  | 888131004213  | 广州大学  | |
77  | 台山市公安局  | 21300052446009  | 陈嘉伟  | 男  | 888131005230  | 五邑大学  | |
78  | 台山市公安局  | 21300052446009  | 郑淏阳  | 男  | 888131003828  | 广东海洋大学寸金学院  | |
79  | 台山市公安局  | 21300052446009  | 朱钧鸿  | 男  | 888131004801  | 广州商学院  | |
80  | 台山市公安局  | 21300052446010  | 杨欣健  | 男  | 888131002520  | 佛山科学技术学院  | |
81  | 台山市公安局  | 21300052446010  | 黄建全  | 男  | 888131005525  | 五邑大学  | |
82  | 台山市公安局  | 21300052446010  | 张朝虔  | 男  | 888131004913  | 广东技术师范大学  | |
83  | 台山市公安局  | 21300052446011  | 赵弘轩  | 男  | 888131004928  | 广东白云学院  | |
84  | 台山市公安局  | 21300052446011  | 曾志聪  | 男  | 888131001520  | 广州体育学院  | |
85  | 台山市公安局  | 21300052446012  | 黄靖童  | 女  | 888131005422  | 广东技术师范大学  | |
86  | 台山市公安局  | 21300052446012  | 陈颖琪  | 女  | 888131002705  | 北京师范大学珠海分校  | |
87  | 台山市公安局  | 21300052446013  | 黄子鉴  | 男  | 888131002423  | 湘潭大学  | |
88  | 台山市公安局  | 21300052446013  | 谢浩东  | 男  | 888131000514  | 东莞理工学院城市学院  | |
89  | 台山市公安局  | 21300052446014  | 邱金涛  | 男  | 888131002401  | 电子科技大学中山学院  | |
90  | 台山市公安局  | 21300052446014  | 梁振浩  | 男  | 888131003315  | 五邑大学  | |
91  | 台山市公安局  | 21300052446014  | 冼国跃  | 男  | 888131001008  | 广东东软学院  | |
92  | 台山市公安局  | 21300052446015  | 黄坤镇  | 男  | 888131004014  | 浙江理工大学  | |
93  | 台山市公安局  | 21300052447001  | 石铮峥  | 男  | 222130700709  | 五邑大学  | |
94  | 台山市公安局  | 21300052447002  | 梁鸿琳  | 男  | 222130600125  | 广东东软学院  | |
95  | 台山市公安局  | 21300052447002  | 黄嘉豪  | 男  | 222130214010  | 广东第二师范学院  | |
96  | 台山市公安局  | 21300052447002  | 杨彦璞  | 男  | 222130500502  | 珠海科技学院  | |
97  | 台山市公安局  | 21300052447003  | 麦华康  | 男  | 222130306022  | 广东石油化工学院  | |
98  | 台山市公安局  | 21300052447003  | 叶迪城  | 男  | 222130304418  | 广东工业大学  | |
99  | 台山市公安局  | 21300052446007  | 温晓蓝  | 女  | 888131003617  | 广州商学院  | |
100  | 台山市公安局  | 22200012447131  | 刘文博  | 男  | 222130212411  | 广东警官学院  | |
101  | 台山市公安局  | 8221303  | 杨文兵  | 男  | 811990100821  | 五邑大学  | |
102  | 台山市公安局  | 8221303  | 张志鹏  | 男  | 811990101005  | 五邑大学  | |
103  | 开平市公安局  | 21300062446001  | 朱小刚  | 男  | 888131001513  | 南昌大学共青学院  | |
104  | 开平市公安局  | 21300062446001  | 李嘉俊  | 男  | 888131002729  | 中山大学新华学院  | |
105  | 开平市公安局  | 21300062446002  | 李沁怡  | 女  | 888131003225  | 吉林大学珠海学院  | |
106  | 开平市公安局  | 21300062446003  | 戴华  | 男  | 888131003421  | 西南林业大学  | |
107  | 开平市公安局  | 21300062446003  | 卢广宇  | 男  | 888131001604  | 武昌工学院  | |
108  | 开平市公安局  | 21300062446003  | 梁天勇  | 男  | 888131004914  | 云南艺术学院  | |
109  | 开平市公安局  | 21300062446004  | 廖昭境  | 男  | 888131004117  | 中山大学南方学院  | |
110  | 开平市公安局  | 21300062446004  | 郑乔枫  | 男  | 888131006120  | 东莞理工学院  | |
111  | 开平市公安局  | 21300062446005  | 廖俊安  | 男  | 888131005707  | 广东警官学院  | |
112  | 开平市公安局  | 21300062446005  | 党仁  | 男  | 888131005530  | 长春大学  | |
113  | 开平市公安局  | 21300062446006  | 王强  | 男  | 888131006011  | 井冈山大学  | |
114  | 开平市公安局  | 21300062446007  | 李锦俊  | 男  | 888131003329  | 五邑大学  | |
115  | 开平市公安局  | 21300062446007  | 谭永源  | 男  | 888131003028  | 电子科技大学中山学院  | |
116  | 开平市公安局  | 21300062446007  | 马思健  | 男  | 888131002127  | 五邑大学  | |
117  | 开平市公安局  | 21300062446008  | 吴颖珊  | 女  | 888131005629  | 广东金融学院  | |
118  | 开平市公安局  | 21300062446010  | 何振东  | 男  | 888131001816  | 南开大学  | |
119  | 开平市公安局  | 21300062447001  | 余君豪  | 男  | 222130209706  | 广东海洋大学  | |
120  | 开平市公安局  | 21300062447001  | 李志鹏  | 男  | 222130501405  | 广州大学华软软件学院  | |
121  | 开平市公安局  | 21300062447001  | 谭健安  | 男  | 222130701020  | 五邑大学  | |
122  | 开平市公安局  | 21300062447002  | 刘伟浩  | 男  | 222130207114  | 广东医科大学  | |
123  | 开平市公安局  | 21300062447002  | 陈圣任  | 男  | 222130703904  | 仲恺农业工程学院  | |
124  | 开平市公安局  | 21300062447003  | 朱天擎  | 男  | 222130503104  | 武汉邮电科学研究院  | |
125  | 鹤山市公安局  | 21300082446001  | 任杰明  | 男  | 888131004521  | 五邑大学  | |
126  | 鹤山市公安局  | 21300082446001  | 廖鸿基  | 男  | 888131000827  | 广东警官学院  | |
127  | 鹤山市公安局  | 21300082446003  | 区文轩  | 男  | 888131001129  | 吉林大学珠海学院  | |
128  | 鹤山市公安局  | 21300082446004  | 叶晋东  | 男  | 888131004007  | 仲恺农业工程学院  | |
129  | 鹤山市公安局  | 21300082446004  | 张宇鑫  | 男  | 888131005030  | 南昌工程学院  | |
130  | 鹤山市公安局  | 21300082446006  | 任奕  | 女  | 888131004722  | 北京邮电大学  | |
131  | 鹤山市公安局  | 21300082446007  | 叶华  | 男  | 888131005718  | 仲恺农业工程学院  | |
132  | 鹤山市公安局  | 21300082446007  | 阎未峰  | 男  | 888131006012  | 惠州学院  | |
133  | 鹤山市公安局  | 21300082446008  | 王世浩  | 男  | 888131006218  | 曲阜师范大学  | |
134  | 恩平市公安局  | 21300072446001  | 陈靖蓉  | 女  | 888131000713  | 江西中医药大学  | |
135  | 恩平市公安局  | 21300072446002  | 凌宇涛  | 男  | 888131004404  | 广州软件学院  | |
136  | 恩平市公安局  | 21300072446002  | 郑晴皓  | 男  | 888131002502  | 广州理工学院  | |
137  | 恩平市公安局  | 21300072446003  | 刘家琪  | 女  | 888131002816  | 北京师范大学珠海分校  | |
138  | 恩平市公安局  | 21300072446003  | 林淑芬  | 女  | 888131002808  | 广东工业大学华立学院  | |
139  | 恩平市公安局  | 21300072446004  | 雷茵茵  | 女  | 888131004311  | 广州大学  | |
140  | 恩平市公安局  | 21300072446005  | 陈代斌  | 男  | 888131006022  | 华南理工大学广州学院  | |
141  | 恩平市公安局  | 21300072446005  | 陈小龙  | 男  | 888131002416  | 广州大学  | |
142  | 恩平市公安局  | 21300072446005  | 邵秋鹏  | 男  | 888131000317  | 天津财经大学  | |
143  | 恩平市公安局  | 21300072446006  | 林炯骏  | 男  | 888131005213  | 广东警官学院  | |
144  | 恩平市公安局  | 21300072446006  | 何嘉仍  | 男  | 888131004701  | 岭南师范学院  | |
145  | 恩平市公安局  | 21300072446006  | 何俊宏  | 男  | 888131005115  | 广州应用科技学院  | |
146  | 恩平市公安局  | 21300072446007  | 钟镇杰  | 男  | 888131001905  | 广东警官学院  | |
147  | 恩平市公安局  | 21300072446007  | 林一杭  | 男  | 888131002206  | 福州市阳光学院  | |
148  | 恩平市公安局  | 21300072446007  | 邱景  | 男  | 888131001512  | 广州航海学院  | |
149  | 恩平市公安局  | 21300072446008  | 徐嘉乐  | 男  | 888131002515  | 江门职业技术学院  | |
150  | 恩平市公安局  | 21300072447001  | 李法政  | 男  | 222130800522  | 广州理工学院  | |
151  | 恩平市公安局  | 21300072447001  | 岑耀栋  | 男  | 222130202722  | 广东工业大学  | |
152  | 恩平市公安局  | 21300072447001  | 钟会  | 男  | 222130405916  | 江西软件职业技术大学  | |
153  | 恩平市公安局  | 21300072447002  | 邓巧  | 女  | 222130603215  | 广东医科大学  | |
江门市政府门户网站
                        
                        
 粤公网安备 44070302000670

