根据《公务员录用规定(试行)》《广东省2025年考试录用公务员公告》《广东省2025年度公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员工作实施方案》等有关精神,经报名、笔试、体能测评、面试、体检、考察等程序,吕芷茵等122名同志已具备录用为公务员的资格条件,拟录用为江门市公安机关公务员。根据公务员录用有关规定,现予以公示。
公示时间为 2025 年 6 月 30 日至 7 月 4 日(5个工作日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,可通过来访、来电、来信等方式向我单位反映(电话:0750-3260983),反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话以示负责。最终的录用人选以审批录用通知为准。
江门市公安局
2025年6月29日
江门市公安机关2025年考试录用公务员拟录用人员公示(第二批)  | |||||||
序号  | 招录机关  | 职位代码  | 姓名  | 性别  | 准考证号  | 毕业院校  | 备注  | 
1  | 江门市公安局  | 21300012546001  | 吕芷茵  | 女  | 881131200525  | 广东财经大学  | |
2  | 江门市公安局  | 21300012546002  | 于金歌  | 女  | 881131100825  | 华中师范大学  | |
3  | 江门市公安局  | 21300012546003  | 温海航  | 男  | 881131101723  | 国家开放大学  | |
4  | 江门市公安局  | 21300012546003  | 刘钧恒  | 男  | 881131201107  | 佛山科学技术学院  | |
5  | 江门市公安局  | 21300012546004  | 冯雨欣  | 女  | 881131100610  | 赣南师范大学  | |
6  | 江门市公安局  | 21300012546005  | 吴晓晶  | 女  | 881131200509  | 广东财经大学  | |
7  | 江门市公安局  | 21300012546006  | 李江鸿  | 男  | 881131100215  | 佛山大学  | |
8  | 江门市公安局  | 21300012546006  | 关梓健  | 男  | 881131101817  | 仲恺农业工程学院  | |
9  | 江门市公安局  | 21300012546007  | 赖泽民  | 男  | 881131201202  | 五邑大学  | |
10  | 江门市公安局  | 21300012546007  | 徐嵩  | 男  | 881131101725  | 中国刑事警察学院  | |
11  | 江门市公安局  | 21300012546008  | 黎御雯  | 女  | 881131101209  | 广东外语外贸大学  | |
12  | 江门市公安局  | 21300012546008  | 林焯盈  | 女  | 881131201619  | 广东警官学院  | |
13  | 江门市公安局  | 21300012546009  | 江林涛  | 男  | 881131202222  | 上海电机学院  | |
14  | 江门市公安局  | 21300012546009  | 何旭恒  | 男  | 881131201925  | 吉林大学珠海学院  | |
15  | 江门市公安局  | 21300012546009  | 蔡宇凡  | 男  | 881131200416  | 南昌航空大学  | |
16  | 江门市公安局  | 21300012546010  | 李嘉文  | 男  | 881131101307  | 广东药科大学  | |
17  | 江门市公安局  | 21300012546011  | 陈志杰  | 男  | 881131201905  | 东莞理工学院城市学院  | |
18  | 江门市公安局  | 21300012546012  | 李绍霖  | 男  | 881131101302  | 嘉应学院  | |
19  | 江门市公安局  | 21300012546013  | 莫钊贤  | 男  | 881131101213  | 华南师范大学  | |
20  | 江门市公安局  | 21300012546014  | 容伯扬  | 男  | 881131100130  | 五邑大学  | |
21  | 江门市公安局  | 21300012547001  | 周家鑫  | 男  | 222130401306  | 广东工业大学  | |
22  | 江门市公安局  | 21300012547001  | 刘忠俊  | 男  | 222130900716  | 广东工业大学  | |
23  | 江门市公安局 蓬江分局  | 21300022546001  | 廖建森  | 男  | 881131201025  | 广东海洋大学寸金学院  | |
24  | 江门市公安局 蓬江分局  | 21300022546002  | 翟世鹏  | 男  | 881131201627  | 广州应用科技学院  | |
25  | 江门市公安局 蓬江分局  | 21300022546002  | 庄流满  | 男  | 881131202122  | 广东警官学院  | |
26  | 江门市公安局 蓬江分局  | 21300022546003  | 梁颖琦  | 女  | 881131200419  | 暨南大学  | |
27  | 江门市公安局 蓬江分局  | 21300022547001  | 邱志凯  | 男  | 222130307824  | 九江学院  | |
28  | 江门市公安局 蓬江分局  | 21300022547002  | 郑文亮  | 男  | 222130305609  | 赣南医学院  | |
29  | 江门市公安局 江海分局  | 21300032546001  | 周广陵  | 男  | 881131100508  | 中国人民公安大学  | |
30  | 江门市公安局 江海分局  | 21300032546002  | 何毓  | 男  | 881131200121  | 天津大学仁爱学院  | |
31  | 江门市公安局 江海分局  | 21300032547001  | 肖洋  | 男  | 222130605720  | 西北民族大学  | |
32  | 江门市公安局 江海分局  | 21300032547002  | 聂年德  | 男  | 222130703801  | 广东工业大学  | |
33  | 江门市公安局 江海分局  | 21300032547003  | 何晋文  | 男  | 222130502106  | 广东医科大学  | |
34  | 江门市公安局 新会分局  | 21300042546001  | 伍志豪  | 男  | 881131100113  | 黑龙江工程学院  | |
35  | 江门市公安局 新会分局  | 21300042546002  | 杨浩贤  | 男  | 881131101006  | 广东工业大学华立学院  | |
36  | 江门市公安局 新会分局  | 21300042546005  | 叶晓君  | 女  | 881131202129  | 广东财经大学  | |
37  | 江门市公安局 新会分局  | 21300042546008  | 杨松霖  | 男  | 881131202018  | 广东白云学院  | |
38  | 台山市公安局  | 21300052546001  | 谭炜莹  | 女  | 881131200117  | 五邑大学  | |
39  | 台山市公安局  | 21300052546002  | 赵超齐  | 男  | 881131201914  | 西安体育学院  | |
40  | 台山市公安局  | 21300052546002  | 徐嘉浩  | 男  | 881131100228  | 五邑大学  | |
41  | 台山市公安局  | 21300052546004  | 徐成  | 男  | 881131101717  | 东莞城市学院  | |
42  | 台山市公安局  | 21300052546004  | 梁晋耀  | 男  | 881131200308  | 广州工商学院  | |
43  | 台山市公安局  | 21300052546005  | 肖雨  | 女  | 881131101424  | 哈尔滨师范大学  | |
44  | 台山市公安局  | 21300052547002  | 张英超  | 男  | 222130304106  | 四川大学  | |
45  | 开平市公安局  | 21300062546001  | 陈思桦  | 女  | 881131202424  | 岭南师范学院  | |
46  | 开平市公安局  | 21300062546002  | 潘政达  | 男  | 881131202511  | 南京师范大学  | |
47  | 开平市公安局  | 21300062546003  | 唐斌  | 男  | 881131200429  | 天水师范学院  | |
48  | 开平市公安局  | 21300062546003  | 吴艺文  | 男  | 881131202617  | 肇庆学院  | |
49  | 开平市公安局  | 21300062546004  | 杨芷若  | 女  | 881131202608  | 长江大学  | |
50  | 开平市公安局  | 21300062546005  | 谭睿  | 男  | 881131200702  | 新疆师范大学  | |
51  | 开平市公安局  | 21300062546006  | 帅煌  | 男  | 881131101605  | 景德镇陶瓷大学  | |
52  | 开平市公安局  | 21300062546007  | 陈良杰  | 男  | 881131101012  | 广东财经大学  | |
53  | 开平市公安局  | 21300062546008  | 吴裕富  | 男  | 881131200928  | 广州美术学院  | |
54  | 开平市公安局  | 21300062546008  | 杜文皓  | 男  | 881131202503  | 广东司法警官职业学院  | |
55  | 开平市公安局  | 21300062546009  | 周惠庆  | 女  | 881131101507  | 广东工业大学  | |
56  | 开平市公安局  | 21300062547001  | 周俊豪  | 男  | 222130505611  | 江西理工大学  | |
57  | 鹤山市公安局  | 21300082546001  | 黄俊贤  | 男  | 881131100722  | 广州商学院  | |
58  | 鹤山市公安局  | 21300082546002  | 赵梓彤  | 女  | 881131201203  | 广东财经大学华商学院  | |
59  | 鹤山市公安局  | 21300082546004  | 胡玉昂  | 男  | 881131200704  | 广东第二师范学院  | |
60  | 鹤山市公安局  | 21300082546004  | 刘性杰  | 男  | 881131100225  | 井冈山大学  | |
61  | 鹤山市公安局  | 21300082546005  | 陈浩权  | 男  | 881131200913  | 广东外语外贸大学  | |
62  | 鹤山市公安局  | 21300082546006  | 丘福龙  | 男  | 881131201624  | 五邑大学  | |
63  | 鹤山市公安局  | 21300082546006  | 冯启龙  | 男  | 881131200615  | 广东东软学院  | |
64  | 恩平市公安局  | 21300072546001  | 梁倩琳  | 女  | 881131100905  | 中山大学  | |
65  | 恩平市公安局  | 21300072546002  | 吴春苗  | 女  | 881131200626  | 广州华商学院  | |
66  | 恩平市公安局  | 21300072546003  | 梁育铨  | 男  | 881131101523  | 广州华商学院  | |
67  | 恩平市公安局  | 21300072546003  | 周少乐  | 男  | 881131200206  | 广州华商学院  | |
68  | 恩平市公安局  | 21300072546004  | 邱晓彤  | 女  | 881131100203  | 肇庆学院  | |
69  | 恩平市公安局  | 21300072546005  | 谢俊杰  | 男  | 881131201616  | 广东警官学院  | |
70  | 恩平市公安局  | 21300072546005  | 黄海华  | 男  | 881131202002  | 阳光学院  | |
71  | 恩平市公安局  | 21300072546006  | 谢冀冬  | 男  | 881131101716  | 南京森林警察学院  | |
72  | 恩平市公安局  | 21300072546006  | 黄敬雄  | 男  | 881131200918  | 广东警官学院  | |
73  | 恩平市公安局  | 21300072546006  | 林兆航  | 男  | 881131201311  | 华南师范大学  | |
74  | 恩平市公安局  | 21300072546007  | 孔惠强  | 男  | 881131201117  | 广东食品药品职业学院  | |
75  | 恩平市公安局  | 21300072547001  | 陈校安  | 男  | 222130400402  | 五邑大学  | |
76  | 恩平市公安局  | 21300072547001  | 吴柏霖  | 男  | 222130405522  | 华南农业大学  | |
77  | 恩平市公安局  | 21300072547001  | 李军鹏  | 男  | 222130804807  | 南阳理工学院  | |
78  | 恩平市公安局  | 21300072547002  | 蒋滢  | 女  | 222130404213  | 广东医科大学  | |
79  | 恩平市公安局  | 21300072547003  | 曹嘉龙  | 男  | 222130600808  | 广东金融学院  | |
80  | 江门市公安局  | 911132501  | 岑炫廷  | 男  | 1093210134008  | 中国刑事警察学院  | |
81  | 江门市公安局  | 911132502  | 冯晓华  | 男  | 1093110104009  | 中国人民公安大学  | |
82  | 江门市公安局  | 911132501  | 刘怡德  | 男  | 1093110209017  | 中国人民公安大学  | |
83  | 江门市公安局  | 911132501  | 黄灏源  | 男  | 5553110803026  | 中国人民公安大学  | |
84  | 江门市公安局  | 911132502  | 简凯锋  | 男  | 1093110104021  | 中国人民公安大学  | |
85  | 江门市公安局  | 912132501  | 林紫凌  | 女  | 1093440145012  | 广东警官学院  | |
86  | 江门市公安局  | 932132501  | 杨扬  | 女  | 1093440124012  | 广东警官学院  | |
87  | 江门市公安局  | 931132501  | 伍浩明  | 男  | 5553440123005  | 广东警官学院  | |
88  | 江门市公安局  | 931132501  | 梁洪欢  | 男  | 5553440104010  | 广东警官学院  | |
89  | 江门市公安局  | 931132501  | 关开艺  | 男  | 1092440150001  | 广东警官学院  | |
90  | 江门市公安局 蓬江分局  | 931132502  | 刘卓华  | 男  | 1093440144007  | 广东警官学院  | |
91  | 江门市公安局 蓬江分局  | 931132502  | 杨粤伟  | 男  | 1093440118001  | 广东警官学院  | |
92  | 江门市公安局 蓬江分局  | 931132502  | 李梓枫  | 男  | 1093440104022  | 广东警官学院  | |
93  | 江门市公安局 江海分局  | 932132502  | 郭思彤  | 女  | 5553440117003  | 广东警官学院  | |
94  | 江门市公安局 江海分局  | 911132504  | 梁凯臻  | 男  | 5553440123003  | 广东警官学院  | |
95  | 江门市公安局 江海分局  | 931132503  | 李承哲  | 男  | 1093440146028  | 广东警官学院  | |
96  | 江门市公安局 江海分局  | 931132503  | 黄智斌  | 男  | 5553440144025  | 广东警官学院  | |
97  | 江门市公安局 江海分局  | 931132503  | 王俊森  | 男  | 109344012203  | 广东警官学院  | |
98  | 江门市公安局 新会分局  | 931132504  | 薛昊旻  | 男  | 5553440115013  | 广东警官学院  | |
99  | 江门市公安局 新会分局  | 931132504  | 袁震宇  | 男  | 5553440144027  | 广东警官学院  | |
100  | 江门市公安局 新会分局  | 931132504  | 李沃斌  | 男  | 1093440108027  | 广东警官学院  | |
101  | 台山市公安局  | 932132504  | 周海桐  | 女  | 1093440148029  | 广东警官学院  | |
102  | 台山市公安局  | 931132506  | 陈俊仁  | 男  | 1093440105028  | 广东警官学院  | |
103  | 台山市公安局  | 931132506  | 杨倬文  | 男  | 5553440112001  | 广东警官学院  | |
104  | 台山市公安局  | 931132505  | 梁祉轩  | 男  | 1093320124023  | 南京警察学院  | |
105  | 台山市公安局  | 931132505  | 孙泽宇  | 男  | 5553440112020  | 广东警官学院  | |
106  | 台山市公安局  | 931132505  | 路铭轩  | 男  | 5553440111015  | 广东警官学院  | |
107  | 台山市公安局  | 931132506  | 梁皓天  | 男  | 5553440120006  | 广东警官学院  | |
108  | 台山市公安局  | 931132505  | 李彦锟  | 男  | 5553440141003  | 广东警官学院  | |
109  | 台山市公安局  | 931132506  | 梁子杰  | 男  | 5553440141028  | 广东警官学院  | |
110  | 开平市公安局  | 931132507  | 林梓健  | 男  | 5553440146012  | 广东警官学院  | |
111  | 开平市公安局  | 931132507  | 叶博竣  | 男  | 1093320109024  | 南京警察学院  | |
112  | 开平市公安局  | 931132507  | 杜炜富  | 男  | 1093440116028  | 广东警官学院  | |
113  | 开平市公安局  | 931132507  | 黄煜驰  | 男  | 1093440120004  | 广东警官学院  | |
114  | 开平市公安局  | 931132507  | 冉华  | 男  | 5553440146008  | 广东警官学院  | |
115  | 鹤山市公安局  | 932132505  | 麦颖诗  | 女  | 1093440142012  | 广东警官学院  | |
116  | 鹤山市公安局  | 931132508  | 钟睿  | 男  | 5553440117007  | 广东警官学院  | |
117  | 鹤山市公安局  | 931132508  | 胡展豪  | 男  | 1093440134009  | 广东警官学院  | |
118  | 鹤山市公安局  | 931132508  | 区鼎扬  | 男  | 5553440123001  | 广东警官学院  | |
119  | 鹤山市公安局  | 931132508  | 何新大  | 男  | 1093440118030  | 广东警官学院  | |
120  | 鹤山市公安局  | 931132508  | 陈焕昱  | 男  | 1583440140010  | 广东警官学院  | |
121  | 恩平市公安局  | 931132509  | 邱天  | 男  | 202531000609  | 广东警官学院  | |
122  | 恩平市公安局  | 931132509  | 李嘉壕  | 男  | 202531027578  | 广东警官学院  | |
江门市政府门户网站
                        
                        
 粤公网安备 44070302000670

