表: 2017年全市幼儿园基本情况(计财科、基教科、行政审批科)
幼儿园数(所) | 班数 (个) | 招生数 (人) | 在园生(人) | 毕业生(人) | 教职工 | 园舍占地面积 (万平方米) | 园舍建筑面积(万平方米) | |
合计 (人) | 专任教师 (人) | |||||||
575 | 4560 | 50123 | 144611 | 48118 | 16236 | 8943 | 179 | 118 |
表: 2017年全市中、小学校基本情况
项 目 | 学校数 | 教学班数 | 招生 人数 | 在校 生数 | 毕业 生数 | 教职工数 | 校舍占地面积(平方米) | 校舍建筑面积 | |
合计 | 专任 教师 | ||||||||
合 计 | 514 | 11905 | 132301 | 534911 | 115326 | 40985 | 32129 | 10956168 | 4190087 |
普通中学 | 189 | 4437 | 73248 | 210114 | 67118 | 18098 | 16018 | 6456012 | 2617578 |
其中:初中 | 143 | 2936 | 47201 | 134515 | 42110 | 11879 | 10151 | 4501178 | 1580017 |
高中 | 46 | 1501 | 26047 | 75599 | 25008 | 6219 | 5867 | 1954834 | 1037561 |
小 学 | 319 | 7401 | 58859 | 322934 | 48067 | 22682 | 15926 | 4454839 | 1547675 |
特殊教育 | 6 | 67 | 194 | 1863 | 141 | 205 | 185 | 45317 | 24834 |
表: 2017年全市中等职业教育基本情况
中职 学校 | 专业数 | 招生数 | 在校生 | 毕业生 | 教职工 | 校舍占地面积(万平方米) | 校舍建筑面积 | |
合计 | 专任教师 | |||||||
17 | 66 | 13242 | 40207 | 14436 | 2390 | 2166 | 124.32 | 68.98 |