| 江门市村委会设置情况统计表 | |||
| 单位:个 | |||
| 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村委会数量 | 村委会名称 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
蓬江区 55个村委会 | 棠下镇 | 23 | 天乡 |
| 五洞 | |||
| 北达 | |||
| 河山 | |||
| 三和 | |||
| 虎岭 | |||
| 横江 | |||
| 仁厚 | |||
| 大林 | |||
| 周郡 | |||
| 石滘 | |||
| 石头 | |||
| 石山 | |||
| 罗江 | |||
| 乐溪 | |||
| 桐井 | |||
| 迳口 | |||
| 莲塘 | |||
| 三堡 | |||
| 中心 | |||
| 良溪 | |||
| 沙富 | |||
| 弓田 | |||
| 杜阮镇 | 19 | 中和 | |
| 子绵 | |||
| 龙溪 | |||
| 亭园 | |||
| 井根 | |||
| 双楼 | |||
| 龙眠 | |||
| 龙榜 | |||
| 松岭 | |||
| 龙安 | |||
| 杜阮 | |||
| 上巷 | |||
| 杜臂 | |||
| 松园 | |||
| 北芦 | |||
| 南芦 | |||
| 长乔 | |||
| 木朗 | |||
| 贯溪 | |||
| 荷塘镇 | 13 | 南村 | |
| 唐溪 | |||
| 为民 | |||
| 塔岗 | |||
| 六坊 | |||
| 三丫 | |||
| 高村 | |||
| 康溪 | |||
| 霞村 | |||
| 篁湾 | |||
| 良村 | |||
| 禾冈 | |||
| 吕步 | |||
| 小计 | 55 | 55 | |
江海区 36个村委会 | 外海街 | 12 | 麻一 |
| 麻二 | |||
| 麻三 | |||
| 南山 | |||
| 东南 | |||
| 东升 | |||
| 直冲 | |||
| 前进 | |||
| 东宁 | |||
| 七东 | |||
| 七西 | |||
| 中东 | |||
| 礼乐街 | 24 | 英南 | |
| 跨龙 | |||
| 雄乡 | |||
| 雄光 | |||
| 五四 | |||
| 东红 | |||
| 镇龙 | |||
| 英北 | |||
| 东仁 | |||
| 敬和 | |||
| 威西 | |||
| 威东 | |||
| 乌纱 | |||
| 武东 | |||
| 新创 | |||
| 新丰 | |||
| 新兴 | |||
| 新华 | |||
| 新民 | |||
| 向前 | |||
| 向民 | |||
| 向荣 | |||
| 向东 | |||
| 丰盛 | |||
| 小计 | 36 | 36 | |
新会区 199个村委会 | 会城街 | 29 | 江咀 |
| 奇榜 | |||
| 沙岗 | |||
| 都会 | |||
| 大滘 | |||
| 东甲 | |||
| 西甲 | |||
| 灵镇 | |||
| 泗丫 | |||
| 城南 | |||
| 梅江 | |||
| 城郊 | |||
| 三联 | |||
| 河北 | |||
| 群胜 | |||
| 九龙 | |||
| 二宁 | |||
| 南庚 | |||
| 孖冲 | |||
| 天禄 | |||
| 天马 | |||
| 西盛 | |||
| 茶坑 | |||
| 大洞 | |||
| 仁义 | |||
| 永安 | |||
| 七堡 | |||
| 潭冲 | |||
| 冲那 | |||
| 大泽镇 | 14 | 同和 | |
| 莲塘 | |||
| 李苑 | |||
| 小泽 | |||
| 大泽 | |||
| 潮透 | |||
| 五和 | |||
| 文龙 | |||
| 北洋 | |||
| 田金 | |||
| 牛勒 | |||
| 张村 | |||
| 沿江 | |||
| 沙冲 | |||
| 司前镇 | 13 | 新建 | |
| 白庙 | |||
| 三益 | |||
| 司前 | |||
| 小坪 | |||
| 雅山 | |||
| 天等 | |||
| 石名 | |||
| 兴篁 | |||
| 昆仑 | |||
| 田边 | |||
| 石步 | |||
| 石乔 | |||
| 罗坑镇 | 15 | 罗坑 | |
| 下沙 | |||
| 石咀 | |||
| 陈冲 | |||
| 南联 | |||
| 岭源 | |||
| 潭冈 | |||
| 天湖 | |||
| 桂林 | |||
| 六堡 | |||
| 六联 | |||
| 亨头 | |||
| 和平 | |||
| 芦冲 | |||
| 升平 | |||
| 双水镇 | 37 | 双水 | |
| 木江 | |||
| 龙脊 | |||
| 岭头 | |||
| 朱村 | |||
| 梁家 | |||
| 蓢头 | |||
| 岛桥 | |||
| 田心 | |||
| 南岸 | |||
| 上凌 | |||
| 东凌 | |||
| 豪山 | |||
| 水库 | |||
| 大堂 | |||
| 塔岭 | |||
| 沙蓢 | |||
| 塘河 | |||
| 龙头 | |||
| 富美 | |||
| 邦龙 | |||
| 沙路 | |||
| 嘉寮 | |||
| 楼墩 | |||
| 基背 | |||
| 鱼冲 | |||
| 桥美 | |||
| 东北 | |||
| 五堡 | |||
| 六里 | |||
| 洞阁 | |||
| 梅冈 | |||
| 衙前 | |||
| 仓前 | |||
| 南水 | |||
| 北水 | |||
| 式桥 | |||
| 崖门镇 | 17 | 坑口 | |
| 水背 | |||
| 洞北 | |||
| 洞南 | |||
| 南合 | |||
| 田南 | |||
| 横水 | |||
| 京梅 | |||
| 京背 | |||
| 龙旺 | |||
| 黄冲 | |||
| 甜水 | |||
| 明苹 | |||
| 交贝石 | |||
| 梁黄屋 | |||
| 田边 | |||
| 古斗 | |||
| 沙堆镇 | 11 | 梅阁 | |
| 沙角 | |||
| 沙东 | |||
| 居安 | |||
| 沙西 | |||
| 梅北 | |||
| 梅兴 | |||
| 八顷 | |||
| 大环 | |||
| 独联 | |||
| 那伏 | |||
| 古井镇 | 17 | 洲朗 | |
| 玉洲 | |||
| 慈溪 | |||
| 官冲 | |||
| 洋边 | |||
| 古泗 | |||
| 奇乐 | |||
| 霞路 | |||
| 长沙 | |||
| 三崖 | |||
| 岭北 | |||
| 竹乔龙 | |||
| 文楼 | |||
| 南朗 | |||
| 石苑 | |||
| 网山 | |||
| 管咀 | |||
| 三江镇 | 15 | 深吕 | |
| 九子沙 | |||
| 新村 | |||
| 谢禾 | |||
| 官田 | |||
| 五四 | |||
| 沙岗 | |||
| 皮子 | |||
| 洋美 | |||
| 新马单 | |||
| 临步 | |||
| 良德冲 | |||
| 联合 | |||
| 新江 | |||
| 联和 | |||
| 睦洲镇 | 15 | 牛古田 | |
| 新沙 | |||
| 新丰 | |||
| 南安 | |||
| 东环沙 | |||
| 东向 | |||
| 睦洲 | |||
| 梅大冲 | |||
| 东成 | |||
| 龙泉 | |||
| 莲子塘 | |||
| 莲腰 | |||
| 黄布 | |||
| 南镇 | |||
| 石板沙 | |||
| 大鳌镇 | 16 | 新一 | |
| 百顷 | |||
| 南沙 | |||
| 深滘 | |||
| 新地 | |||
| 十围 | |||
| 三十六顷 | |||
| 大鳌 | |||
| 新联 | |||
| 大鳌尾 | |||
| 沙头 | |||
| 东升 | |||
| 东风 | |||
| 东卫 | |||
| 安生 | |||
| 大八顷 | |||
| 小计 | 199 | 199 | |
台山市 277个村委会 | 台城街 | 26 | 沙坑 |
| 北坑 | |||
| 东坑 | |||
| 板岗 | |||
| 河北 | |||
| 南坑 | |||
| 石花 | |||
| 安步 | |||
| 大亨 | |||
| 长岭 | |||
| 香雁湖 | |||
| 缠溪 | |||
| 横湖 | |||
| 礼边 | |||
| 筋坑 | |||
| 泡步 | |||
| 水南 | |||
| 朱洞 | |||
| 平岗 | |||
| 岭背 | |||
| 罗洞 | |||
| 淡村 | |||
| 元山 | |||
| 白水 | |||
| 桂水 | |||
| 三社 | |||
| 四九镇 | 20 | 大塘 | |
| 复盛 | |||
| 白石堡 | |||
| 高岭 | |||
| 塘虾 | |||
| 石坂潭 | |||
| 上南村 | |||
| 松头 | |||
| 营村 | |||
| 上坪 | |||
| 下坪 | |||
| 上朗 | |||
| 下朗 | |||
| 五四 | |||
| 东方 | |||
| 玄潭 | |||
| 车朗 | |||
| 东冠 | |||
| 大东 | |||
| 松朗 | |||
| 水步镇 | 20 | 芦霞 | |
| 独冈 | |||
| 冈宁 | |||
| 联兴 | |||
| 荔枝塘 | |||
| 下洞 | |||
| 甘边 | |||
| 灌田 | |||
| 大岭 | |||
| 横塘 | |||
| 步溪 | |||
| 长塘 | |||
| 乔庆 | |||
| 天狮坡 | |||
| 新塘 | |||
| 井岗 | |||
| 长坑 | |||
| 茅莲 | |||
| 罗边 | |||
| 密冲 | |||
| 大江镇 | 18 | 张良边 | |
| 铁滘 | |||
| 东头 | |||
| 山前 | |||
| 沙冲 | |||
| 大巷 | |||
| 五星 | |||
| 麦巷 | |||
| 石桥 | |||
| 河木 | |||
| 新大塘 | |||
| 里坳 | |||
| 岐岭 | |||
| 新大江 | |||
| 陈边 | |||
| 水楼 | |||
| 沙浦 | |||
| 来安 | |||
| 三合镇 | 9 | 东联 | |
| 北联 | |||
| 新一 | |||
| 西华 | |||
| 那金 | |||
| 联山 | |||
| 温泉 | |||
| 新安 | |||
| 联安 | |||
| 白沙镇 | 18 | 五围 | |
| 岗美 | |||
| 里边 | |||
| 冲泮 | |||
| 塘洞 | |||
| 冲云 | |||
| 邹村 | |||
| 新三八 | |||
| 潮境 | |||
| 阳岭 | |||
| 西村 | |||
| 龚边 | |||
| 下屯 | |||
| 江头 | |||
| 长江 | |||
| 朗北 | |||
| 朗南 | |||
| 朗溪 | |||
| 冲蒌镇 | 16 | 前锋 | |
| 西海 | |||
| 八家 | |||
| 冲洋 | |||
| 新围 | |||
| 竹洛 | |||
| 官窦 | |||
| 朝中 | |||
| 新屋 | |||
| 竹湖 | |||
| 达材 | |||
| 伞塘 | |||
| 白岗 | |||
| 稔坪 | |||
| 西坑 | |||
| 三和 | |||
| 斗山镇 | 18 | 西乔 | |
| 福场 | |||
| 秀墩 | |||
| 大湾 | |||
| 中礼 | |||
| 莲洲 | |||
| 西栅 | |||
| 浮石 | |||
| 田稠 | |||
| 曹厚 | |||
| 横江 | |||
| 唐美 | |||
| 六福 | |||
| 安南 | |||
| 五福 | |||
| 其乐 | |||
| 墩头 | |||
| 那洲 | |||
| 都斛镇 | 17 | 坦塘 | |
| 园美 | |||
| 古逻 | |||
| 莘村 | |||
| 下莘村 | |||
| 银塘 | |||
| 都阳 | |||
| 竞丰 | |||
| 大纲 | |||
| 沙冈 | |||
| 西墩 | |||
| 龙和 | |||
| 南村 | |||
| 东坑 | |||
| 丰江 | |||
| 白石 | |||
| 金星 | |||
| 赤溪镇 | 10 | 冲金 | |
| 田头 | |||
| 长安 | |||
| 长沙 | |||
| 铜鼓 | |||
| 护岭 | |||
| 磅礴 | |||
| 北门 | |||
| 渡头 | |||
| 曹冲 | |||
| 端芬镇 | 16 | 海阳 | |
| 西头 | |||
| 锦江 | |||
| 山底 | |||
| 塘头 | |||
| 西廓 | |||
| 那泰 | |||
| 莲湖 | |||
| 墩寨 | |||
| 塘底 | |||
| 上泽 | |||
| 西泽 | |||
| 庙边 | |||
| 隆文 | |||
| 三洞 | |||
| 寻皇 | |||
| 广海镇 | 7 | 城北 | |
| 双龙 | |||
| 靖安 | |||
| 奇石 | |||
| 团村 | |||
| 中兴 | |||
| 鲲鹏 | |||
| 海宴镇 | 23 | 升平 | |
| 三兴 | |||
| 郭峰 | |||
| 河东 | |||
| 仑定 | |||
| 石美 | |||
| 那陵 | |||
| 澳村 | |||
| 联南 | |||
| 春场 | |||
| 望头 | |||
| 永和 | |||
| 联和 | |||
| 和阁 | |||
| 丹堂 | |||
| 沙栏 | |||
| 海通 | |||
| 洞安 | |||
| 东联 | |||
| 肖美 | |||
| 新河 | |||
| 南丰 | |||
| 五丰 | |||
| 汶村镇 | 15 | 凤村 | |
| 上头 | |||
| 汶村 | |||
| 高朗 | |||
| 沙奇 | |||
| 白沙 | |||
| 大担 | |||
| 五乡 | |||
| 小担 | |||
| 九岗 | |||
| 茭一 | |||
| 冲口 | |||
| 西联 | |||
| 横山 | |||
| 渔业 | |||
| 深井镇 | 16 | 康华 | |
| 井东 | |||
| 河东 | |||
| 河西 | |||
| 井西 | |||
| 小江 | |||
| 江东 | |||
| 獭山 | |||
| 蓝田 | |||
| 那北 | |||
| 沙潮 | |||
| 那中 | |||
| 龙岗 | |||
| 那南 | |||
| 大洞 | |||
| 联和 | |||
| 北陡镇 | 11 | 沙湾塘 | |
| 大步头 | |||
| 平山朗 | |||
| 沙头冲 | |||
| 小洞 | |||
| 下洞 | |||
| 早禾石 | |||
| 寨门 | |||
| 石蕉 | |||
| 那琴 | |||
| 沙咀 | |||
| 川岛镇 | 17 | 山咀 | |
| 甫草 | |||
| 大洲 | |||
| 飞东 | |||
| 马山 | |||
| 高笋 | |||
| 沙堤 | |||
| 水平 | |||
| 塔边 | |||
| 独湾 | |||
| 芙湾 | |||
| 川西 | |||
| 川东 | |||
| 茅湾 | |||
| 联南 | |||
| 家槟 | |||
| 茫洲 | |||
| 小计 | 277 | 277 | |
开平市 226个村委会 | 三埠街 | 7 | 三围 |
| 仁亲 | |||
| 南山 | |||
| 燕山 | |||
| 思始 | |||
| 簕冲 | |||
| 石海 | |||
| 长沙街道 | 13 | 平冈 | |
| 西溪 | |||
| 东升 | |||
| 平原 | |||
| 民强 | |||
| 爱民 | |||
| 新民 | |||
| 杜溪 | |||
| 西安 | |||
| 东乐 | |||
| 幕村 | |||
| 八一 | |||
| 三联 | |||
| 月山镇 | 18 | 金村 | |
| 大岗 | |||
| 簕竹 | |||
| 横江 | |||
| 博健 | |||
| 北一 | |||
| 北二 | |||
| 月明 | |||
| 高阳 | |||
| 钱岗 | |||
| 石头 | |||
| 桥头 | |||
| 天湖 | |||
| 金居 | |||
| 水一 | |||
| 水二 | |||
| 水三 | |||
| 水四 | |||
| 水口镇 | 25 | 永安 | |
| 泮南 | |||
| 泮村 | |||
| 黎村 | |||
| 永乐 | |||
| 唐联 | |||
| 后溪 | |||
| 红花 | |||
| 新风 | |||
| 龙东 | |||
| 海燕 | |||
| 开锋 | |||
| 联竹 | |||
| 宝锋 | |||
| 风采 | |||
| 寺前 | |||
| 新屋 | |||
| 向阳 | |||
| 开庄 | |||
| 开新 | |||
| 冈中 | |||
| 红进 | |||
| 桥溪 | |||
| 金山 | |||
| 新美 | |||
| 沙塘镇 | 15 | 丽新 | |
| 泰山 | |||
| 丽群 | |||
| 下丽 | |||
| 塘浪 | |||
| 西村 | |||
| 健丰 | |||
| 东方 | |||
| 联光 | |||
| 红岭 | |||
| 台洞 | |||
| 锦星 | |||
| 芙冈 | |||
| 清湖塘 | |||
| 蓢畔 | |||
| 苍城镇 | 12 | 大罗村 | |
| 联和 | |||
| 联兴 | |||
| 新村 | |||
| 城东 | |||
| 旺岗 | |||
| 附城 | |||
| 下湾 | |||
| 六合 | |||
| 楼田 | |||
| 城西 | |||
| 潭碧 | |||
| 龙胜镇 | 16 | 白村 | |
| 齐洞 | |||
| 联塘 | |||
| 黄村 | |||
| 棠安 | |||
| 和兴 | |||
| 棠红 | |||
| 官渡 | |||
| 大雄 | |||
| 梧村 | |||
| 桥新 | |||
| 现龙 | |||
| 桥联 | |||
| 胜桥 | |||
| 那泔 | |||
| 西杰 | |||
| 大沙镇 | 14 | 岗坪 | |
| 西湾 | |||
| 星山 | |||
| 联山 | |||
| 新星 | |||
| 夹水 | |||
| 群联 | |||
| 大沙 | |||
| 五村 | |||
| 大塘 | |||
| 蕉园 | |||
| 白沙 | |||
| 黎雄 | |||
| 沃富 | |||
| 马冈镇 | 20 | 横安 | |
| 高元 | |||
| 上郭 | |||
| 官堂 | |||
| 乐善 | |||
| 大布 | |||
| 红丰 | |||
| 龙冈 | |||
| 大厂 | |||
| 黄屋 | |||
| 荣塘 | |||
| 北湖 | |||
| 陂头咀 | |||
| 丽溪 | |||
| 长间 | |||
| 联冈 | |||
| 蒲冈 | |||
| 牛山 | |||
| 虎山 | |||
| 联合 | |||
| 塘口镇 | 16 | 南屏 | |
| 以敬 | |||
| 潭溪 | |||
| 北义 | |||
| 仲和 | |||
| 裡村 | |||
| 宅群 | |||
| 强亚 | |||
| 三社 | |||
| 升平 | |||
| 卫星 | |||
| 冈陵 | |||
| 四九 | |||
| 魁草 | |||
| 龙和 | |||
| 水边 | |||
| 赤坎镇 | 19 | 中庙 | |
| 五龙 | |||
| 灵源 | |||
| 芦阳 | |||
| 石溪 | |||
| 红溪 | |||
| 树溪 | |||
| 永坚 | |||
| 中股 | |||
| 南楼 | |||
| 塘联 | |||
| 沙溪 | |||
| 新建 | |||
| 两堡 | |||
| 护龙 | |||
| 小海 | |||
| 新联 | |||
| 五堡 | |||
| 塘美 | |||
| 百合镇 | 13 | 上洞 | |
| 中洞 | |||
| 茅溪 | |||
| 茅冈 | |||
| 松蓢 | |||
| 桥上 | |||
| 齐塘 | |||
| 北降 | |||
| 厚山 | |||
| 马降龙 | |||
| 儒东 | |||
| 儒西 | |||
| 儒北 | |||
| 蚬冈镇 | 11 | 横石 | |
| 蚬北 | |||
| 东和 | |||
| 坎田 | |||
| 蚬南 | |||
| 风洞 | |||
| 南联 | |||
| 群星 | |||
| 春一 | |||
| 春山 | |||
| 长乐 | |||
| 金鸡镇 | 11 | 联庆 | |
| 金鸡 | |||
| 石湾 | |||
| 锦湖 | |||
| 五联 | |||
| 向北 | |||
| 红光 | |||
| 大同 | |||
| 石迳 | |||
| 游东 | |||
| 高镇 | |||
| 赤水镇 | 16 | 沙洲 | |
| 羊路 | |||
| 瓦片坑 | |||
| 冲口 | |||
| 和安 | |||
| 湴溪 | |||
| 南塘美 | |||
| 大津 | |||
| 步栏 | |||
| 林屋 | |||
| 三合 | |||
| 东山 | |||
| 长塘 | |||
| 松南 | |||
| 高龙 | |||
| 高山 | |||
| 翠山湖管委会 | 0 | ||
| 小计 | 226 | 226 | |
鹤山市 112个村委会 | 沙坪街 | 15 | 桥氹 |
| 玉桥 | |||
| 莺朗 | |||
| 镇南 | |||
| 小范 | |||
| 越塘 | |||
| 赤坎 | |||
| 楼冲 | |||
| 汇源 | |||
| 黄宝坑 | |||
| 坡山 | |||
| 中东西 | |||
| 仓边 | |||
| 文边 | |||
| 杰洲 | |||
| 雅瑶镇 | 10 | 上南 | |
| 黄洞 | |||
| 陈山 | |||
| 南靖 | |||
| 建良 | |||
| 隔朗 | |||
| 古桥 | |||
| 古蚕 | |||
| 雅瑶 | |||
| 昆东 | |||
| 古劳镇 | 12 | 古劳 | |
| 茶山 | |||
| 连城 | |||
| 丽水 | |||
| 大埠 | |||
| 双桥 | |||
| 连南 | |||
| 新星 | |||
| 连北 | |||
| 下六 | |||
| 上升 | |||
| 麦水 | |||
| 龙口镇 | 15 | 霄南 | |
| 协华 | |||
| 青文 | |||
| 尧溪 | |||
| 三凤 | |||
| 中七 | |||
| 沙云 | |||
| 福迳 | |||
| 粉洞 | |||
| 松岗 | |||
| 湴蓼 | |||
| 那白 | |||
| 三洞 | |||
| 五福 | |||
| 四堡 | |||
| 桃源镇 | 11 | 甘棠 | |
| 中胜 | |||
| 龙溪 | |||
| 中心 | |||
| 蟠光 | |||
| 富岗 | |||
| 旺龙 | |||
| 蟠龙 | |||
| 钱塘 | |||
| 三富 | |||
| 龙都 | |||
| 鹤城镇 | 15 | 南星 | |
| 南中 | |||
| 南洞 | |||
| 坑尾 | |||
| 小官田 | |||
| 东南 | |||
| 鹤城 | |||
| 城西 | |||
| 先锋 | |||
| 东坑 | |||
| 新联 | |||
| 禾谷 | |||
| 坪山 | |||
| 五星 | |||
| 万和 | |||
| 址山镇 | 11 | 禾南 | |
| 昆华 | |||
| 新莲 | |||
| 昆联 | |||
| 昆中 | |||
| 昆阳 | |||
| 东溪 | |||
| 四九 | |||
| 云中 | |||
| 云新 | |||
| 云东 | |||
| 共和镇 | 9 | 平汉 | |
| 大凹 | |||
| 来苏 | |||
| 里元 | |||
| 南坑 | |||
| 泮坑 | |||
| 良庚 | |||
| 民族 | |||
| 新连 | |||
| 宅梧镇 | 10 | 堂马 | |
| 靖村 | |||
| 上沙 | |||
| 下沙 | |||
| 泗云 | |||
| 漱云 | |||
| 双龙 | |||
| 选田 | |||
| 荷村 | |||
| 白水带 | |||
| 双合镇 | 4 | 泗合 | |
| 双桥都 | |||
| 合成 | |||
| 先庆 | |||
| 小计 | 112 | 112 | |
恩平市 151个村委会 | 恩城街 | 18 | 沙联 |
| 西安 | |||
| 联合 | |||
| 米仓 | |||
| 中南 | |||
| 南联 | |||
| 石栏 | |||
| 石联 | |||
| 石泉 | |||
| 石青 | |||
| 平富岗 | |||
| 平塘 | |||
| 锦岗 | |||
| 顶冲 | |||
| 茶坑 | |||
| 新楼 | |||
| 塘劳 | |||
| 禄平 | |||
| 沙湖镇 | 21 | 圣园 | |
| 和平 | |||
| 南坑 | |||
| 浴水 | |||
| 横陂 | |||
| 上凯 | |||
| 下凯 | |||
| 乌石 | |||
| 那梨 | |||
| 高园 | |||
| 南平 | |||
| 水楼 | |||
| 东岸 | |||
| 成平 | |||
| 扁冲 | |||
| 南塘 | |||
| 关村 | |||
| 伍边 | |||
| 李边 | |||
| 咀厚 | |||
| 南闸 | |||
| 横陂镇 | 19 | 横东 | |
| 横西 | |||
| 虾山 | |||
| 西联 | |||
| 南华 | |||
| 白庙 | |||
| 岐联 | |||
| 横盘 | |||
| 横平 | |||
| 白银 | |||
| 甘围 | |||
| 横南 | |||
| 塘莲 | |||
| 蓝田 | |||
| 湾海 | |||
| 园山 | |||
| 围边 | |||
| 新潮 | |||
| 大亨 | |||
| 大田镇 | 10 | 石山 | |
| 上南 | |||
| 华南 | |||
| 白石 | |||
| 黄沙 | |||
| 北合 | |||
| 炉塘 | |||
| 东南 | |||
| 朗西 | |||
| 朗北 | |||
| 牛江镇 | 12 | 岭南 | |
| 龙湾 | |||
| 横眉 | |||
| 黄泥坦 | |||
| 鹏昌 | |||
| 连华 | |||
| 仕洞 | |||
| 马龙塘 | |||
| 梨园 | |||
| 高联 | |||
| 连塘 | |||
| 昌梅 | |||
| 那吉镇 | 7 | 黄角 | |
| 大莲 | |||
| 潭角 | |||
| 那西 | |||
| 沙河 | |||
| 七星塘 | |||
| 那北 | |||
| 君堂镇 | 18 | 潢步头 | |
| 黎塘 | |||
| 塘库 | |||
| 沙冈 | |||
| 平安 | |||
| 西园 | |||
| 堡城 | |||
| 新君 | |||
| 大湾 | |||
| 新塘 | |||
| 石潭 | |||
| 琅(王哥) | |||
| 清湖 | |||
| 杨屋 | |||
| 永华 | |||
| 中安 | |||
| 东北雁 | |||
| 太平 | |||
| 良西镇 | 8 | 良东 | |
| 雁鹅 | |||
| 龙安塘 | |||
| 鹤坪 | |||
| 松柏根 | |||
| 龙山 | |||
| 福坪 | |||
| 那湾 | |||
| 圣堂镇 | 11 | 长安 | |
| 进职 | |||
| 龙塘 | |||
| 水塘 | |||
| 区村 | |||
| 湴朗 | |||
| 三山 | |||
| 塘龙 | |||
| 根竹头 | |||
| 三联 | |||
| 歇马 | |||
| 大槐镇 | 12 | 沙栏 | |
| 塘冲 | |||
| 河湾 | |||
| 锦新 | |||
| 大朗 | |||
| 银水 | |||
| 佛良 | |||
| 牛山 | |||
| 大槐 | |||
| 石及 | |||
| 石坳 | |||
| 良洞 | |||
| 东成镇 | 15 | 上绵湖 | |
| 下绵湖 | |||
| 石岗 | |||
| 石桥头 | |||
| 石路 | |||
| 四联 | |||
| 牛皮塘 | |||
| 横岗头 | |||
| 鹿颈 | |||
| 东新 | |||
| 金坑 | |||
| 祝荷 | |||
| 顺槎 | |||
| 横槎 | |||
| 塘洲 | |||
| 小计 | 151 | 151 | |
| 合计 | 61个镇,12个街道 | 1056 | |
| 江门市社区居委会设置情况统计表 | |||
| 单位:个 | |||
| 县(市、区) | 街道(乡镇) | 社区居委会数量 | 居委会名称 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 蓬江区 77个居委会 | 白沙街 | 42 | 羊桥 |
| 迦南 | |||
| 明文 | |||
| 岭梅 | |||
| 花园 | |||
| 复兴 | |||
| 西园 | |||
| 华园 | |||
| 华东 | |||
| 马腾 | |||
| 幸福 | |||
| 永盛 | |||
| 兴盛 | |||
| 白沙 | |||
| 常安 | |||
| 范罗岗 | |||
| 圩顶 | |||
| 石湾 | |||
| 东仓 | |||
| 胜利 | |||
| 东成 | |||
| 象山 | |||
| 农林 | |||
| 丰乐 | |||
| 雅怡 | |||
| 良化东 | |||
| 良化南 | |||
| 良化西 | |||
| 良化北 | |||
| 甘化 | |||
| 甘棠 | |||
| 盛华 | |||
| 会龙 | |||
| 美景 | |||
| 启华 | |||
| 侧贤 | |||
| 东华 | |||
| 港口 | |||
| 江边 | |||
| 江华 | |||
| 凤潮 | |||
| 长塘 | |||
| 环市街 | 26 | 好景 | |
| 石冲 | |||
| 五福 | |||
| 怡康 | |||
| 天龙 | |||
| 碧桂园 | |||
| 篁边 | |||
| 双龙 | |||
| 里村 | |||
| 联合 | |||
| 耙冲 | |||
| 群星 | |||
| 篁庄 | |||
| 怡福 | |||
| 东风 | |||
| 育德 | |||
| 天福 | |||
| 龙溪 | |||
| 丽苑 | |||
| 丰雅 | |||
| 群众 | |||
| 东联 | |||
| 发展 | |||
| 宏达 | |||
| 江侨 | |||
| 龙福 | |||
| 潮连街 | 6 | 富冈 | |
| 豸冈 | |||
| 坦边 | |||
| 卢边 | |||
| 芝山 | |||
| 塘边 | |||
| 荷塘镇 | 1 | 荷塘 | |
| 杜阮镇 | 6 | 新河 | |
| 金朗 | |||
| 中心 | |||
| 瑶村 | |||
| 群华 | |||
| 尚朗 | |||
| 棠下镇 | 6 | 棠下 | |
| 滨江 | |||
| 园山湖 | |||
| 华安 | |||
| 华盛 | |||
| 新昌 | |||
| 小计 | 87 | 87 | |
| 江海区 27个居委会 | 外海街 | 9 | 金溪 |
| 石鹤利 | |||
| 清兰 | |||
| 沙津横 | |||
| 四大 | |||
| 墟镇 | |||
| 银泉 | |||
| 彩虹 | |||
| 永康 | |||
| 礼乐街 | 4 | 墟镇 | |
| 文苑 | |||
| 文昌沙 | |||
| 中福 | |||
| 江南街 | 14 | 桥南 | |
| 蓬苑 | |||
| 江翠 | |||
| 新中 | |||
| 竹苑 | |||
| 中沙 | |||
| 仁美 | |||
| 建联 | |||
| 银城 | |||
| 正南 | |||
| 永明 | |||
| 富横 | |||
| 北湾 | |||
| 永贤 | |||
| 小计 | 27 | 27 | |
| 新会区 37个居委会 | 会城街 | 22 | 北门 |
| 菱东 | |||
| 南宁 | |||
| 中心 | |||
| 河南 | |||
| 三兴 | |||
| 南园 | |||
| 贤洲 | |||
| 南兴 | |||
| 浐湾 | |||
| 明翠 | |||
| 民和 | |||
| 七堡 | |||
| 城西 | |||
| 城东 | |||
| 明兴 | |||
| 同德 | |||
| 圭峰 | |||
| 碧桂园 | |||
| 今古洲 | |||
| 七堡工贸城 | |||
| 同庆 | |||
| 大泽镇 | 1 | 大泽 | |
| 司前镇 | 2 | 中心 | |
| 前锋 | |||
| 罗坑镇 | 2 | 罗坑 | |
| 牛湾 | |||
| 双水镇 | 2 | 双水 | |
| 小冈 | |||
| 崖门镇 | 3 | 崖西 | |
| 崖南 | |||
| 中兴 | |||
| 沙堆镇 | 1 | 沙堆 | |
| 古井镇 | 1 | 古井 | |
| 三江镇 | 1 | 三江 | |
| 睦洲镇 | 1 | 睦洲 | |
| 大鳌镇 | 1 | 大鳌 | |
| 小计 | 37 | 37 | |
| 台山市 40个居委会 | 台城街 | 14 | 富城 |
| 园田 | |||
| 东云 | |||
| 南塘 | |||
| 环南 | |||
| 桥湖 | |||
| 新桥 | |||
| 上朗 | |||
| 合新 | |||
| 仓下 | |||
| 凤凰 | |||
| 侨光 | |||
| 幸福 | |||
| 金星 | |||
| 四九镇 | 3 | 四九圩 | |
| 五十圩 | |||
| 坂锡 | |||
| 水步镇 | 1 | 水步圩 | |
| 大江镇 | 3 | 大江圩 | |
| 公益第一 | |||
| 公益第二 | |||
| 冲蒌镇 | 1 | 冲蒌圩 | |
| 斗山镇 | 1 | 斗山圩 | |
| 都斛镇 | 1 | 都斛圩 | |
| 赤溪镇 | 2 | 赤溪圩 | |
| 田头圩 | |||
