为提高进校效率,参会企业需自行打印通行证(附件),手动填写企业名称和展位号。通行证在活动当日向门卫显示。进校后须严格按照学校的交通规则与指引行驶,注意通行安全,在指定停车场规范停车。
地点:五邑大学学生综合服务中心楼广场




| 五邑大学2024届毕业生春季校园公益招聘会 参会单位列表 | |
| 展位号 | 单位名称 |
| 001 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 |
| 002 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 |
| 003 | 江门市征极光兆科技有限公司 |
| 004 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
| 005 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 |
| 006 | 广东现代集装箱有限公司 |
| 007 | 鹤山市东古调味食品有限公司 |
| 008 | 江门顶益食品有限公司 |
| 009 | 江门荣信电路板有限公司 |
| 010 | 维达纸业(中国)有限公司 |
| 011 | 台山市精诚达电路有限公司 |
| 012 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
| 013 | 广东海信通信有限公司 |
| 014 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 |
| 015 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 |
| 016 | 珠海市业成轨道交通设备科技有限公司 |
| 017 | 天地壹号饮料股份有限公司 |
| 018 | 中山市木林森电子有限公司 |
| 019 | 广东沃豪家具有限公司 |
| 020 | 江门市恒之光环保新材料有限公司 |
| 021 | 江门市同朗装饰材料有限公司 |
| 022 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 |
| 023 | 广东金辉华集团有限公司 |
| 024 | 广东瑞荣泵业有限公司 |
| 025 | 江门耀皮工程玻璃有限公司 |
| 026 | 广发银行股份有限公司江门分行 |
| 027 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
| 028 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 江门万达广场分公司 |
| 029 | 中国银行股份有限公司江门分行 |
| 030 | 江门金拱门食品有限公司 |
| 031 | 江门市蓬江区茵豪电器有限公司 |
| 032 | 珠海东洋色材有限公司 |
| 033 | 江门市名冠金凯悦大酒店有限公司 |
| 034 | 中德安联人寿保险有限公司广东分公司 江门营销服务部 |
| 035 | 和德(江门)信息科技有限公司 |
| 036 | 江门意玛克户外动力设备有限公司 |
| 037 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 |
| 038 | 江门市阿米加多科技有限公司 |
| 039 | 江门市天倬智能家居有限公司 |
| 040 | 江门东汇城物业服务有限公司 |
| 041 | 中国民生银行股份有限公司江门支行 |
| 042 | 广东力劲塑机智造股份有限公司 |
| 043 | 江门市德悦进出口有限公司 |
| 044 | 江门市品高日用品有限公司 |
| 045 | 广东基达新会陈皮产业小镇有限公司 |
| 046 | 江门市易创照明科技有限公司 |
| 047 | 盈迅精密智造(广东)有限责任公司 |
| 048 | 江门市冠鑫电子有限公司 |
| 049 | 广东基顺隆新型药用包装材料有限公司 |
| 050 | 广东众城交通技术有限公司 |
| 051 | 江门赛特精密陶瓷有限公司 |
| 052 | 广东丰江实业有限公司 |
| 053 | 保利物业服务股份有限公司江门分公司 |
| 054 | 江门市新恒星厨房用品有限公司 |
| 055 | 江门市玛斯特包装有限公司 |
| 056 | 广东彩立方科技有限公司 |
| 057 | 江门亿都半导体有限公司 |
| 058 | 江门秉信包装有限公司 |
| 059 | 江门市皇宙实业有限公司 |
| 060 | 江门市新会区广雅教育投资有限公司 |
| 061 | 多特姆新材料应用(广东)有限公司 |
| 062 | 广东艺光消防科技有限公司 |
| 063 | 江门市尚铭科技有限公司 |
| 064 | 江门市大方机电设备有限公司 |
| 065 | 江门市云争科技有限公司 |
| 066 | 江门市新会区中南石化有限公司 |
| 067 | 江门金鸿桦烨电子科技有限公司 |
| 068 | 广东伟祥卫浴实业有限公司 |
| 069 | 江门市百分教育投资有限公司 |
| 070 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 |
| 071 | 江门禾康包装材料有限公司 |
| 072 | 江门市合盛精密机械有限公司 |
| 073 | 广东翔顺建设集团有限公司 |
| 074 | 广东晟凯金属实业有限公司 |
| 075 | 鹤山市威诗柏胶粘制品有限公司 |
| 076 | 江门市朝光通信有限公司 |
| 077 | 江门市骏威灯饰有限公司 |
| 078 | 广东京邦达供应链科技有限公司 |
| 079 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 江门分公司 |
| 080 | 江门市乐有家房地产经纪有限公司 |
| 081 | 钧崴电子科技股份有限公司 |
| 082 | 江门市华津金属制品有限公司 |
| 083 | 深圳慧通商务有限公司 |
| 084 | 江门市新会区尚品家居用品有限公司 |
| 085 | 恩平市唐成电子厂 |
| 086 | 广东炫丽新材料科技有限公司 |
| 087 | 广东百卓鞋业有限公司 |
| 088 | 广东北晟建设投资集团有限公司 |
| 089 | 江门市格雷亚特流体密封技术有限公司 |
| 090 | 广东集雅电器有限公司 |
| 091 | 江门市捷思通电子科技有限公司 |
| 092 | 恩平市牧恩卫浴有限公司 |
| 093 | 江门市浩明电子有限公司 |
| 094 | 恩平市盈嘉丰胶粘制品有限公司 |
| 095 | 博泰智能装备(广东)有限公司 |
| 096 | 恩平市睿扬商业发展有限公司 |
| 097 | 恩平市雷蒙电子有限公司 |
| 098 | 广东松普电机整流子有限公司 |
| 099 | 广东众硅新材料有限公司 |
| 100 | 普锐米勒机床(广东)有限公司 |
| 101 | 江门市善居宝电子商务有限公司 |
| 102 | 广东景云环保科技有限公司 |
| 103 | 广东金泽电气(集团)有限公司 |
| 104 | 广州市好本领贸易有限公司 |
| 105 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 |
| 106 | 江门外贸集团有限公司 |
| 107 | 江门繁华输配电设备有限公司 |
| 108 | 崇辉半导体(江门)有限公司 |
| 109 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 |
| 110 | 江门龙门教育咨询有限公司 |
| 111 | 江门中远海运铝业有限公司 |
| 112 | 江门市互域文化传播有限公司 |
| 113 | 广东聚慧科技有限责任公司 |
| 114 | 深圳市昶逸咨询有限公司 |
| 115 | 广东科杰技术股份有限公司 |
| 116 | 中华联合财产保险股份有限公司 江门中心子公司 |
| 117 | 广东丰乐物业服务有限公司 |
| 118 | 广东德普威涂料有限公司 |
| 119 | 广东源林酒店管理有限公司 |
| 120 | 广东新永泰新材料科技有限公司 |
| 121 | 起航教育咨询(江门)有限公司 |
| 122 | 江门市博创食品有限公司 |
| 123 | 广东格美淇电器有限公司 |
| 124 | 江门市博涂环保机电科技有限公司 |
| 125 | 江门金钻辉精密铸造有限公司 |
| 126 | 新华人寿保险股份有限公司 江门中心子公司 |
| 127 | 广东研基精密五金有限公司 |
| 128 | 博敏电子股份有限公司 |
| 129 | 江门市鑫蝶软件有限公司 |
| 130 | 江门海德人力资源有限公司 |
| 131 | 江门市择尚美家装饰设计有限公司 |
| 132 | 广东小崧科技股份有限公司 |
| 133 | 广东皇派定制家居集团股份有限公司 |
| 134 | 江门市佰瑞商业项目策划有限公司 |
| 135 | 安信证券股份有限公司 江门建设二路证券营业部 |
| 136 | 江门市硕通医疗器械科技有限公司 |
| 137 | 柏曼科技(广东)有限公司 |
| 138 | 北京博绿信远设施管理有限公司 |
| 139 | 江门市中环国安应急安全检测有限公司 |
| 140 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 |
| 141 | 松下电子部品(江门)有限公司 |
| 142 | 阿麦斯(广东)食品科技有限公司 |
| 143 | 东莞证券股份有限公司深圳龙岗腾飞路 证券营业部 |
| 144 | 江门市奔力达电路有限公司 |
| 145 | 江门市德美佳厨具有限公司 |
| 146 | 江门市科业电器制造有限公司 |
| 147 | 广东水卫仕生物科技有限公司 |
| 148 | 江门市蓬江区荣盛实业有限公司 |
| 149 | 江门中顺纸业有限公司 |
| 150 | 广东彼迪药业有限公司 |
| 151 | 中国银行股份有限公司佛山分行 |
| 152 | 江门市泰联新材料有限公司 |
| 153 | 江门三捷电池实业有限公司 |
| 154 | 江门市鼎丰皮饰有限公司 |
| 155 | 沐彬科技(广州)有限公司 |
| 156 | 江门市华睦五金有限公司 |
| 157 | 江门市蓬江区海豚水族有限公司 |
| 158 | 江门市金云雀文化艺术培训有限公司 |
| 159 | 浙江宁银消费金融股份有限公司 |
| 160 | 江门市科蓝环保设备有限公司 |
| 161 | 广东盛亨信息服务有限公司 |
| 162 | 江门市盛鑫充气玩具制品有限公司 |
| 163 | 广东劳安职业安全事务有限公司 |
| 164 | 深圳市鑫盛洋光电科技有限公司 江门分公司 |
| 165 | 广东尚鼎环境科技有限公司 |
| 166 | 江门市东信实业投资有限公司 |
| 167 | 广州古义化工科技有限公司 |
| 168 | 江门市蓬江区星火语言能力培训有限公司 |
| 169 | 江门市蓬江区上城教育科技培训有限公司 |
| 170 | 江门市中盈融资担保有限公司 |
| 171 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
| 172 | 金碧物业有限公司江门分公司 |
| 173 | 公邦财税科技(江门)有限公司 |
| 174 | 江门市冠鼎半导体有限公司 |
| 175 | 中国银行股份有限公司珠海分行 |
| 176 | 广东维特丽家居科技有限公司 |
| 177 | 鹤山市极品五金电器有限公司 |
| 178 | 江门市品家家具有限公司 |
| 179 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 广州分公司 |
| 180 | 广东华艺卫浴实业有限公司 |
| 181 | 广东万丰摩轮有限公司 |
| 182 | 江门市新会区亚迪机电厂有限公司 |
| 183 | 中山市新益昌自动化设备有限公司 |
| 184 | 江门市明富粮油食品有限公司 |
| 185 | 江门市新会恒隆家居创新用品有限公司 |
| 186 | 广东赞宇科技有限公司 |
| 187 | 深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司 |
| 188 | 开平奔达纺织有限公司 |
| 189 | 广东中旺自动化技术有限公司 |
| 190 | 江门市新会区祥丰电器制品有限公司 |
| 191 | 广东安井食品有限公司 |
| 192 | 广东嘉士利食品集团有限公司 |
| 193 | 江门市企一照明有限公司 |
| 194 | 江门市江海区铁金刚机械有限公司 |
| 195 | 广东省天嵌嵌入式技术股份有限公司 |
| 196 | 江门粤海饲料有限公司 |
| 197 | 广东建邦兴业集团有限公司 |
| 198 | 广东南大教育咨询服务有限公司 |
| 199 | 广东珠江国际货运代理有限公司 |
| 200 | 江门市德邑大卫浴有限公司 |
| 201 | 中国石化销售股份有限公司 广东江门石油分公司 |
| 202 | 广东欣龙隧道装备股份有限公司 |
| 203 | 广州希音供应链管理有限公司佛山分公司 |
| 204 | 江门市丽明珠箱包皮具有限公司 |
| 205 | 江门市汇城丰实业有限公司 |
| 206 | 凯迪物流(江门)有限公司 |
| 207 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 |
| 208 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 |
| 209 | 江门奥美亚数码科技有限公司 |
| 210 | 广东勇超智能科技有限公司 |
| 211 | 深圳市领灿科技有限公司 |
| 212 | 江门市金泉家庭用品有限公司 |
| 213 | 江门市高新技术工业园有限公司 |
| 214 | 江门大参林药店有限公司 |
| 215 | 深圳市同一方光电技术有限公司 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

