| 辐射安全许可证信息 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位地址 | 法定代表人 | 种类和范围 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期限 | 发证机关 |
| 1 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 12440703456152512U | 江门市蓬江区棠下镇民卫路26号 | 赖韶年 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0023] | 2017/12/22 | 2022-12-21 | 江门市环境保护局 | |
| 2 | 开平市丽冠人造板有限公司 | 745516941 | 江门市开平市马冈镇湾琴工业区 | 邓耀祺 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[00701] | 2017-12-21 | 2022-12-20 | 江门市环境保护局 | |
| 3 | 恩平市牛江镇卫生院 | 12440785456191503E | 江门市恩平市牛江镇宝华街29号 | 郑杰豪 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0144] | 2017-12-13 | 2022-12-12 | 江门市环境保护局 | |
| 4 | 广东铸辉钢瓶制造有限公司 | 91440783351980477M | 江门市开平市龙胜镇龙胜圩龙盘区53号之6 | 蔡占挺 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[04534] | 2017-12-08 | 2022-12-07 | 广东省环境保护厅 | |
| 5 | 江门华大生物科技有限公司 | 91440704MA4UWRY14K | 江门市江海区云沁路90号1幢1号综合楼首层(自编A-B) | 卢强 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[04532] | 2017-12-08 | 2022-12-07 | 广东省环境保护厅 | |
| 6 | 恩平市君堂镇江洲卫生院 | 1244078545619136XR | 江门市恩平市君堂镇江洲圩新江北路22号 | 岑剑浪 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0143] | 2017-12-08 | 2022-12-07 | 江门市环境保护局 | |
| 7 | 恩平市大田镇中心卫生院 | 江门市恩平市江门大田镇大田圩福田路46号 | 黎润玲 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0141] | 2017-12-06 | 2022-12-05 | 江门市环境保护局 | ||
| 8 | 恩平市圣堂镇中心卫生院 | 12440785456191562H | 江门市恩平市江门圣堂镇康乐街9号 | 吴东卫 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0140] | 2017-12-05 | 2022-12-04 | 江门市环境保护局 | |
| 9 | 恩平市慢性病防治站 | 12440785456191036E | 江门市恩平市恩城镇新平南路3号 | 钟远坤 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0138] | 2017-12-04 | 2022-12-03 | 江门市环境保护局 | |
| 10 | 恩平市君堂镇卫生院 | 12440785456191861F | 江门市恩平市江门君堂镇卫生院 | 曾庆龙 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0139] | 2017-12-04 | 2022-12-03 | 江门市环境保护局 | |
| 11 | 开平镇威纸业有限公司 | 914407837718636486 | 江门市开平市赤坎镇中华西路318号 | 陈柱梁 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0137] | 2017-11-30 | 2022-11-29 | 江门市环境保护局 | |
| 12 | 恩平市第二人民医院 | 124407854561914668 | 江门市恩平市沙湖镇长堤路16号 | 吴俊文 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0136] | 2017-11-30 | 2022-11-29 | 江门市环境保护局 | |
| 13 | 恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心 | 江门市恩平市恩城东安新安东路40号 | 黎建华 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0135] | 2017-11-29 | 2022-11-28 | 江门市环境保护局 | ||
| 14 | 恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心 | 12440785456190922W | 江门市恩平市恩城镇新平北路 | 吴志锋 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0134] | 2017-11-28 | 2022-11-27 | 江门市环境保护局 | |
| 15 | 恩平市大槐镇中心卫生院 | 江门市恩平市大槐圩镇 | 郑耀忠 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0133] | 2017-11-27 | 2022-11-26 | 江门市环境保护局 | ||
| 16 | 松下电子部品(江门)有限公司 | 9144070061773088XD | 江门市新会区会城大道18号 | 重田光俊 | 使用:Ⅴ类放射源,使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0132] | 2017-11-06 | 2022-11-05 | 江门市环境保护局 | |
| 17 | 恩平市东成镇卫生院 | 1244078545619072X5 | 江门市恩平市东成镇圩西路1号 | 吴国催 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0131] | 2017-11-02 | 2022-11-01 | 江门市环境保护局 | |
| 18 | 江门市蓬江区堤东狗十一动物诊所 | 92440703MA4X4CDR2H | 广东省江门市蓬江区连井里17-18号地下 | 林斌强 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0129] | 2017-10-11 | 2022-10-11 | 江门市环境保护局 | |
| 19 | 江门美年大健康健康管理有限公司万达门诊部 | 91440700MA4W9PR882 | 广东省江门市蓬江区广东省江门市蓬江区江门市蓬江区发展大道江门万达广场1幢4层401 | 刘相国 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0130] | 2017-10-11 | 2022-10-11 | 江门市环境保护局 | |
| 20 | 江门市新会区七堡明星钢业有限公司 | 91440705661460872M | 江门市新会区会城七堡工贸城南区8-10号 | 赵保宁 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0004] | 2017-09-12 | 2022-10-09 | 江门市环境保护局 | |
| 21 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 91440700773077755Q | 江门市鹤山市龙口镇湴蓼村委会 | 吴英秋 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0125] | 2017-09-30 | 2022-09-29 | 江门市环境保护局 | |
| 22 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 91440700617731671H | 江门市鹤山市沙坪镇南工业城8号 | 霍锐广 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0128] | 2017-09-30 | 2022-09-29 | 江门市环境保护局 | |
| 23 | 台山平安五金制品有限公司 | 914407006177455988 | 广东省江门市台山市水步镇莲安东路2号 | 蔡振财 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[04522] | 2017-09-25 | 2022-09-24 | 广东省环境保护厅 | |
| 24 | 江门市五邑中医院恩平分院 | 12440785456190930P | 江门市恩城镇南堤路29号 | 高建华 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0127] | 2017-09-21 | 2022-09-20 | 江门市环境保护局 | |
| 25 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 91440700754518463A | 江门市荷塘镇南格工业区B区 | 刘伟辉 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0126] | 2017-08-28 | 2022-08-27 | 江门市环境保护局 | |
| 26 | 广东鸿特精密技术(台山)有限公司 | 91440781592158257E | 广东省江门市台山市水步镇文华C区8号 | 胡玲 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0122] | 2017-08-28 | 2022-08-27 | 江门市环境保护局 | |
| 27 | 广东华泰纸业有限公司 | 91440705682425953U | 江门市新会区双水镇工业开发区 | 李传径 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0124] | 2017-08-15 | 2022-08-14 | 江门市环境保护局 | |
| 28 | 江门市明星纸业有限公司 | 91440700632863891C | 江门市新会区新会睦洲镇三牙口 | 赵罩进 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0123] | 2017-08-11 | 2022-08-10 | 江门市环境保护局 | |
| 29 | 鹤山市人民医院 | 124407844561367826 | 144078400266 | 江门市鹤山市沙坪镇人民路39号 | 张子峰 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0121] | 2017-08-10 | 2022-08-09 | 江门市环境保护局 |
| 30 | 江门市新会广新铜材厂有限公司 | 914407057583407899 | 江门市新会区双水镇工业开发区 | 张社康 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0120] | 2017-06-26 | 2022-06-25 | 江门市环境保护局 | |
| 31 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 91440700783859777N | 江门市蓬江区棠下镇丰盛工业基地西区矮仔岭 | Curtis Wayne Davison | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0117] | 2017-07-26 | 2022-06-25 | 江门市环境保护局 | |
| 32 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 914407057929978056 | 江门市新会区崖门镇洞南村委会沙荞(土名) | 苏锦华 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0119] | 2017-06-13 | 2022-06-12 | 江门市环境保护局 | |
| 33 | 江门市新会区第二人民医院 | 124407054561506726 | 江门市新会区会城冈州大道中94号 | 李柏胜 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0118] | 2017-06-05 | 2022-06-04 | 江门市环境保护局 | |
| 34 | 广东海信物业服务有限公司 | 91440703068515510J | 江门市蓬江区江沙工业园区海信大道8号B区1幢3楼北侧 | 宋开民 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0116] | 2017-06-05 | 2022-06-04 | 江门市环境保护局 | |
| 35 | 江门市蓬江区北区卫生院 | 124407034561770905 | 江门市港口二路40号 | 邓兆源 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0115] | 2017-05-31 | 2022-05-30 | 江门市环境保护局 | |
| 36 | 广东阿博特数码纸业有限公司 | 9144070066502666XF | 江门市新会区双水镇银州湖纸业基地B-2 | 江焯藩 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0069] | 2017-05-31 | 2022-05-30 | 江门市环境保护局 | |
| 37 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 914407007740391448 | 江门市鹤山市共和镇世运路8号 | 佘英杰 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0114] | 2017-05-19 | 2022-05-18 | 江门市环境保护局 | |
| 38 | 江门市华津金属制品有限公司 | 914407007778274538 | 江门市新会区睦洲镇新沙工业圆 | 许松庆 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0112] | 2017-04-12 | 2022-04-11 | 江门市环境保护局 | |
| 39 | 江门市华睦五金有限公司 | 91440700796222943X | 江门市新会区睦洲镇牛古田大围 | 许松庆 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0113] | 2017-04-12 | 2022-04-11 | 江门市环境保护局 | |
| 40 | 江门市日盈不锈钢材料厂有限公司 | 91440700728780513Y | 江门市新会区会城镇东侯工业开发区 | 李耀如 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0110] | 2017-04-07 | 2022-04-06 | 江门市环境保护局 | |
| 41 | 江门市昌华钢业有限公司 | 914407055723722131 | 江门市新会区大泽镇创利来工业区 | 余炳操 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0111] | 2017-04-07 | 2022-04-06 | 江门市环境保护局 | |
| 42 | 江门市新会区崖门镇卫生院 | 12440705456152993T | 江门市新会区崖门镇崖西大道北56号 | 周文锋 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0109] | 2017-03-14 | 2022-03-13 | 江门市环境保护局 | |
| 43 | 江门市新会区司前不锈钢制品厂 | 9144070574707872X2 | 江门市新会司前镇白庙管理区 | 关溢权 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0108] | 2017-02-15 | 2022-02-14 | 江门市环境保护局 | |
| 44 | 台山市通用塑料薄膜科技有限公司 | 324931901 | 江门市台山市水步镇龙山路52号 | 王毓年 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0107] | 2017-02-13 | 2022-02-12 | 江门市环境保护局 | |
| 45 | 中集车辆(江门市)有限公司 | 91440705769334958U | 江门市新会区大鳌镇沙角工业区 | 蒋启文 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[04485] | 2017-02-10 | 2022-02-09 | 广东省环境保护厅 | |
| 46 | 开平威技电器有限公司 | 91440700734114330W | 江门市开平市水口镇兴达路40号第一幢 | 邱明总 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0106] | 2017-01-18 | 2022-01-17 | 江门市环境保护局 | |
| 47 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 12440781719319434J | 江门市台山市台城龙舟路12号 | 陈悦怀 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0105] | 2017-01-16 | 2022-01-15 | 江门市环境保护局 | |
| 48 | 江门市新会区大鳌镇卫生院 | 1244070545615151X5 | 江门市新会区大鳌镇光华路2号 | 肖衍泉 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[01539] | 2017-01-12 | 2022-01-11 | 江门市环境保护局 | |
| 49 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 12440781456162593X | 江门市台山市冲娄镇桥昌路1号 | 甄向明 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0104] | 2017-01-12 | 2022-01-11 | 江门市环境保护局 | |
| 50 | 江门安迪科技工业有限公司 | 91440703763812330U | 江门市西环路西侧 | 陈子敬 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0102] | 2016-12-29 | 2021-12-28 | 江门市环境保护局 | |
| 51 | 江门市人民医院 | 124407000456175036P | 江门市蓬莱路高第里172号 | 赖建生 | 使用:Ⅰ类放射源,Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[00498] | 2016-12-28 | 2021-12-27 | 广东省环境保护厅 | |
| 52 | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 91440784799354458J | 江门市鹤山市共和镇共盈路8号 | 李海生 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[04364] | 2016-12-01 | 2021-11-30 | 广东省环境保护厅 | |
| 53 | 江门市江鹤高速公路有限公司 | 91440703617665715A | 江门市蓬江区育德街12栋首层 | 司徒立华 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0101] | 2016-11-30 | 2021-11-29 | 江门市环境保护局 | |
| 54 | 江门市金鸿升金属制品有限公司 | 91440705MA4UHPPU7T | 江门市新会区司前镇前锋工业区林场路 | 何创钜 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0100] | 2016-11-15 | 2021-11-14 | 江门市环境保护局 | |
| 55 | 阿美科福斯特惠勒动力机械有限公司 | 91440700MA4UR40F2Q | 江门市新会区福惠路1号 | 丁晓明 | 使用:Ⅱ类放射源,Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[00300] | 2016-10-31 | 2021-10-30 | 广东省环境保护厅 | |
| 56 | 鹤山市信利带钢有限公司 | 9144078422924475R | 江门市鹤山市桃源镇建设西路18号之一、之二 | 殷金娣 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0099] | 2016-10-13 | 2021-10-12 | 江门市环境保护局 | |
| 57 | 新会德华尼龙切片有限公司 | 61774032-4 | 江门市新会冈州大道东11号 | 郭敏 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0098] | 2016-10-12 | 2021-10-11 | 江门市环境保护局 | |
| 58 | 江门市富茂金属实业有限公司 | 914407037649416368 | 江门市蓬江区潮连兴业路68号 | 卢卓威 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0097] | 2016-09-01 | 2021-08-31 | 江门市环境保护局 | |
| 59 | 江门市江星电子有限公司 | 707789910-1 | 江门市江海区金星路399号B栋 | 远山泰德 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0096] | 2016-08-16 | 2021-08-15 | 江门市环境保护局 | |
| 60 | 江门市化工仪表厂 | 19393464-2 | 江门市江北路一号 | 梁绍俊 | 销售:Ⅳ类放射源; | 粤环辐证[00007] | 2016-06-21 | 2021-06-20 | 江门市环境保护局 | |
| 61 | 江门市新会区结核病防治所 | 12440705456151480W | 江门市新会区会城东门路15号101 | 黄伟林 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0095] | 2016-06-12 | 2021-06-11 | 江门市环境保护局 | |
| 62 | 江门市渝康医疗科技有限公司 | 914407036981409X6 | 江门市蓬江区乐华苑5幢第七层(706) | 蒋华姣 | 销售:Ⅲ类射线装置; | 粤环辐证[J0093] | 2016-06-02 | 2021-06-01 | 江门市环境保护局 | |
| 63 | 江门市新会区同达化工机械制造有限公司 | 91440705739866478X | 江门市新会区城镇河北村李坑口 | 陈志刚 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[00470] | 2016-05-10 | 2021-05-09 | 广东省环境保护厅 | |
| 64 | 鹤山市德胜钢业有限公司 | 75286586-7 | 江门市鹤山市桃源镇德胜工业二区3号1座 | 陈少芳 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0092] | 2016-05-05 | 2021-05-04 | 江门市环境保护局 | |
| 65 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 91440700744486250P | 江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号 | 李建绍 | 使用:Ⅴ类放射源,Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0091] | 2017-12-15 | 2021-05-02 | 江门市环境保护局 | |
| 66 | 江门市新会区盈晟贸易有限公司 | 91440705678890078R | 江门市新会区今古洲经济开发区福盛路10号 | 张炯炽 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0090] | 2016-04-28 | 2021-04-27 | 江门市环境保护局 | |
| 67 | 台山核电合营有限公司 | 663381342 | 江门市台山市台城桥湖路46号 | 高立刚 | 使用:Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源,Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[03132] | 2017-07-07 | 2021-02-03 | 广东省环境保护厅 | |
| 68 | 江门市正佳医疗设备开发有限公司 | 914407035778561969 | 江门市蓬江区篁庄大道西10号火炬科技园1号楼609 | 黎立成 | 销售:Ⅲ类射线装置; | 粤环辐证[J0088] | 2016-01-08 | 2021-01-07 | 江门市环境保护局 | |
| 69 | 无限极(中国)有限公司 | 91440700617433503L | 江门市新会区会城镇七堡工贸区三号 | 李惠森 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0087] | 2015-12-28 | 2020-12-27 | 江门市环境保护局 | |
| 70 | 开平市荣晋机械设备有限公司 | 914407830615177325 | 江门市开平市水口镇寺前西路90号 | 余荣汉 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[04431] | 2015-11-23 | 2020-11-23 | 广东省环境保护厅 | |
| 71 | 鹤山西江医院 | L62957716 | 江门市鹤山市雅瑶镇石湖北江村168号 | 钟敏广 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0086] | 2015-11-24 | 2020-11-23 | 江门市环境保护局 | |
| 72 | 江门市长兴纸业有限公司 | 914407057684174872 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底 | 曾维庆 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0085] | 2015-09-21 | 2020-09-20 | 广东省环境保护厅 | |
| 73 | 广东炜联长城金属有限公司 | 91440783581386609Q | 江门市开平市佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路12号 | 陈培华 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0084] | 2015-09-02 | 2020-09-01 | 江门市环境保护局 | |
| 74 | 江门丰乐门诊部 | 92440703MA4WF67L84 | 江门市蓬江区丰华路36号地下 | 林举干 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0083] | 2015-08-26 | 2020-08-25 | 江门市环境保护局 | |
| 75 | 江门市新会正华五金制品有限公司 | 914407007398979366 | 江门市新会区大泽镇沙冲管理区 | 刘贤汉 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0082] | 2015-08-04 | 2020-08-03 | 广东省环境保护厅 | |
| 76 | 江门市江海区外海街道麻园社区卫生服务中心 | 35123787-8 | 江门市江海区外海街道麻三湾底里28号 | 聂萍 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0081] | 2015-06-03 | 2020-06-02 | 江门市环境保护局 | |
| 77 | 开平市马冈镇卫生院 | 45618249-8 | 江门市开平市马冈镇人民街41号 | 梁杰伟 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0080] | 2015-05-26 | 2020-05-25 | 江门市环境保护局 | |
| 78 | 中国核工业二三建设有限公司台山项目部 | 91440781684449473C | 江门市台山市赤溪镇腰鼓村核电基地中核二三公司 | 姜功 | 使用:Ⅱ类放射源,使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[02819] | 2016-08-11 | 2020-04-23 | 广东省环境保护厅 | |
| 79 | 开平市赤坎镇中心卫生院 | 12440783456180572N | 江门市开平市赤坎镇圩地街53号 | 张春发 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0079] | 2015-04-20 | 2020-04-19 | 江门市环境保护局 | |
| 80 | 开平市第三人民医院 | 124407834561800704 | 江门市开平市长沙区金山大道西46号 | 张振东 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0078] | 2015-04-15 | 2020-04-14 | 江门市环境保护局 | |
| 81 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 12440703456151384N | 江门市蓬江区杜阮镇惠民二巷1号 | 容永怡 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0077] | 2015-04-10 | 2020-04-09 | 江门市环境保护局 | |
| 82 | 新会区会城街道办事处社区卫生服务中心 | 124407054561516591 | 江门市新会区会城新桥路14号 | 赖登红 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0076] | 2015-04-10 | 2020-04-09 | 江门市环境保护局 | |
| 83 | 开平市金鸡镇卫生院 | 12440783456181866A | 江门市开平市金鸡镇银龙路33号 | 张辉列 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0074] | 2015-03-31 | 2020-03-30 | 江门市环境保护局 | |
| 84 | 江门市新会经济开发区医院 | 12440705714777970D | 江门市新会区三和大道南51-13号 | 林文斌 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[01545] | 2015-03-30 | 2020-03-29 | 江门市环境保护局 | |
| 85 | 广东迪生力汽配股份有限公司 | 914407007330904536 | 江门市台山市西湖外商投资示范区 | 罗洁 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[04404] | 2015-03-12 | 2020-03-12 | 广东省环境保护厅 | |
| 86 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 12440784751077252D | 江门市鹤山市沙坪镇人民南路18号 | 郑东育 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0072] | 2015-02-11 | 2020-02-10 | 江门市环境保护局 | |
| 87 | 江门市新会区人民医院 | 77782123-8 | 江门市新会区会城龙山路 | 李锦荣 | 使用:Ⅱ类射线装置,Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[01460] | 2016-04-21 | 2020-02-04 | 广东省环境保护厅 | |
| 88 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 45616321-1 | 江门市台山市川岛镇下川略尾圩 | 雷振宇 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0071] | 2015-01-29 | 2020-01-28 | 江门市环境保护局 | |
| 89 | 台山市疾病预防控制中心 | 12440781749183670H | 江门市台山市沙岗湖路106号 | 杨忠伟 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0070] | 2015-01-23 | 2020-01-22 | 江门市环境保护局 | |
| 90 | 广东省江门市职业病防治所 | 12440700456175757L | 江门市江华一路2号-1 | 卢启冰 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0067] | 2014-12-19 | 2019-12-19 | 江门市环境保护局 | |
| 91 | 开平市赤水镇卫生院 | 124407834561800891 | 江门市开平市赤水镇中山路18号 | 梁国昂 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0068] | 2014-12-12 | 2019-12-11 | 江门市环境保护局 | |
| 92 | 台山市结核病防治所 | 124407814561630193 | 江门市台山市台城台海路395号 | 陈健正 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0066] | 2014-12-05 | 2019-12-04 | 江门市环境保护局 | |
| 93 | 台山市都斛镇卫生院 | 45616329-7 | 江门市台山市都斛镇都新街 | 余金益 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0065] | 2014-11-27 | 2019-11-20 | 江门市环境保护局 | |
| 94 | 江门市新会区双水镇中心卫生院 | 12440705707979769K | 江门市新会区双水镇鸿福路 | 周文锋 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0063] | 2014-11-20 | 2019-11-19 | 江门市环境保护局 | |
| 95 | 江门市新会区疾病预防控制中心 | 12440705751066393X | 江门市新会区会城镇南隅路八巷六号 | 吴国彪 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0062] | 2018/1/25 | 2019-11-17 | 江门市环境保护局 | |
| 96 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 12440781456163035Q | 江门市台山市汶村镇宴都路7号 | 黄柏熙 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0060] | 2014-11-15 | 2019-11-14 | 江门市环境保护局 | |
| 97 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 45613686-2 | 江门市鹤山市沙坪街道人民东路63号 | 金磊 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0061] | 2014-11-15 | 2019-11-14 | 江门市环境保护局 | |
| 98 | 开平市沙冈张立群医院 | 52440783744495501F | 江门市开平市水口镇沙冈325国道旁 | 吴兆欢 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0059] | 2014-11-14 | 2019-11-13 | 江门市环境保护局 | |
| 99 | 江门市蓬江区中西医结合医院 | 124407034561765304 | 江门市白石大道66号 | 方机 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0058] | 2014-11-11 | 2019-11-10 | 江门市环境保护局 | |
| 100 | 台山市赤溪镇卫生院 | 45616302-7 | 江门市台山市赤溪镇田头圩田兴街9号 | 陈悦怀 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0056] | 2014-11-05 | 2019-11-04 | 江门市环境保护局 | |
| 101 | 台山市中医院 | 124407814561631312 | 江门市台山市台城沙岗湖路100号科教楼设备科 | 黄长联 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0057] | 2014-11-03 | 2019-11-02 | 江门市环境保护局 | |
| 102 | 鹤山市广明源照明电器有限公司 | 778349019 | 江门市鹤山市共和镇工业西区 | 洪燕南 | 乙级非密封场所 | 粤环辐证[02096] | 2014-10-27 | 2019-10-27 | 广东省环境保护厅 | |
| 103 | 鹤山市妇幼保健院 | 12440784456136803N | 江门市鹤山市沙坪街道鹤山大道北812号 | 万国强 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0055] | 2014-10-23 | 2019-10-22 | 江门市环境保护局 | |
| 104 | 江门市蓬江区白沙街道兴盛社区卫生服务中心 | 12440703456176338H | 江门市蓬江区白沙市升里1号之一、三,3号之一、二 | 陈泽 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0054] | 2014-10-10 | 2019-10-09 | 江门市环境保护局 | |
| 105 | 开平市中心医院 | 12440783456180097U | 江门市开平市长沙街办事处三江A7区 | 张顺遂 | 使用:Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[01863] | 2014-09-15 | 2019-09-15 | 广东省环境保护厅 | |
| 106 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 91440705726526845W | 江门市新会区古井镇管嘴区新和中 | 黄非 | 使用:Ⅱ类射线装置 | 粤环辐证[02197] | 2014-09-15 | 2019-09-14 | 广东省环境保护厅 | |
| 107 | 新会区第三人民医院 | 12440705456151130N | 江门市新会区会城紫云路15号 | 林传松 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0049] | 2014-09-15 | 2019-09-14 | 江门市环境保护局 | |
| 108 | 广东润丰卫材科技有限公司 | 91440705671597477W | 江门市新会区睦洲镇梅大冲大桥东 | 李景石 | 使用:Ⅴ类放射源 | 粤环辐证[J0053] | 2014-09-12 | 2019-09-11 | 江门市环境保护局 | |
| 109 | 开平市大沙镇卫生院 | 12440783456182391Q | 江门市开平市大沙镇大沙圩康乐街1号 | 关尔辂 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0052] | 2017-05-27 | 2019-09-10 | 江门市环境保护局 | |
| 110 | 江门华联盛工程有限公司 | 91440700682439415X | 江门市江海区龙溪路81号 | 刘朝盛 | 使用:Ⅳ类放射源 | 粤环辐证[J0051] | 2014-09-10 | 2019-09-09 | 广东省环境保护厅 | |
| 111 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 12440781456163107H | 江门市台山市斗山镇沙坦市 | 曾溢锋 | 使用:Ⅲ类射线装置 | 粤环辐证[J0050] | 2014-09-04 | 2019-09-03 | 江门市环境保护局 | |
