2018年考试拟录用公务员人员名单公示(第一批)
经2018年公务员招录笔试、面试、体检、考察等程序,李燮仪等463位同志已具备录用为公务员(含参照公务员法管理工作人员,下同)的资格条件,拟录用为公务员。根据公务员录用有关规定,现予以公示,公示时间7天(2018年8月13日至19日)。
公示期间,我局设立投诉电话(0750-3333394,传真:0750-3332883),接受社会各界对拟录用人员的意见。
此为第一批公示名单,请继续留意第二批公示人员名单。
江门市人力资源和社会保障局
2018年8月13日
| 序号 | 招录机关名称 | 职位代码 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
| 1 | 中共江门市纪律检查委员会 | 11300011801001 | 李燮仪 | 女 | 999130210328 | 待业 |
| 2 | 中共江门市纪律检查委员会 | 11300011801002 | 梁晓荣 | 男 | 999130303522 | 五邑大学应届毕业生 |
| 3 | 中共江门市委政策研究室 | 11300101801001 | 黄丽洁 | 女 | 999130900529 | 贵州大学应届毕业生 |
| 4 | 江门市信访局 | 11300181801001 | 何春兰 | 女 | 999130305119 | 待业 |
| 5 | 江门市发展和改革局 | 11300201801001 | 奂森元 | 男 | 999130602614 | 湖南省常德市经济和信息化委员会离退休人员管理处 |
| 6 | 江门市发展和改革局 | 11300201801002 | 胡顺鹏 | 男 | 999130503405 | 待业 |
| 7 | 江门市经济和信息化局 | 11300211801001 | 姚银涛 | 男 | 999130902926 | 创业软件股份有限公司广州分公司 |
| 8 | 江门市民政局 | 11300271801001 | 曾凝 | 女 | 999130606702 | 中国移动通讯集团广东有限公司江门分公司 |
| 9 | 江门市民政局 | 11300271801002 | 陈昱锟 | 男 | 999130400713 | 待业 |
| 10 | 江门市国土资源局 | 11300311801001 | 向燎源 | 男 | 999130701112 | 江西地质矿产勘查开发局赣西北大队 |
| 11 | 江门市住房和城乡建设局 | 11300331801002 | 林荣深 | 男 | 999130504221 | 江门市蓬江区市政设施维修处 |
| 12 | 江门市交通运输局 | 11300341801001 | 鲁健聪 | 男 | 999130300725 | 江门市新会区劳动人事争议仲裁委员会 |
| 13 | 江门市交通运输局 | 11300341801002 | 叶木凤 | 女 | 999130503014 | 待业 |
| 14 | 江门市交通运输局 | 11300341801003 | 陈宏浩 | 男 | 999130305625 | 广东工业大学应届毕业生 |
| 15 | 江门市交通运输局 | 11300341801004 | 梁海达 | 男 | 999131103014 | 江门市蓬江区劳动人事争议仲裁委员会 |
| 16 | 江门市交通运输局 | 11300341801005 | 陆丽嫦 | 女 | 999131001721 | 江门市蓬江区人民检察院 |
| 17 | 江门市交通运输局 | 11300341801005 | 蔡海彬 | 男 | 999130801427 | 佛山市高明区人民检察院 |
| 18 | 江门市交通运输局 | 11300341801005 | 冯晓敏 | 女 | 999130605102 | 广州市从化区从化高技术产业园管委会 |
| 19 | 江门市交通运输局 | 11300341801005 | 凌浩然 | 男 | 999130604405 | 佛山科学技术学院应届毕业生 |
| 20 | 江门市交通运输局 | 11300341801007 | 廖飞 | 男 | 999130303130 | 石门县人民政府青峰煤矿协调办公室 |
| 21 | 江门市交通运输局 | 11300341801008 | 苏长腾 | 男 | 999130302906 | 待业 |
| 22 | 江门市水务局 | 11300351801001 | 梁绮雯 | 女 | 999130305303 | 开平市翠山湖市政设施管理有限公司 |
| 23 | 江门市农业局 | 11300361801001 | 张泽天 | 男 | 999130504706 | 辽宁省葫芦岛市“三支一扶”计划工作领导小组办公室 |
| 24 | 江门市商务局 | 11300371801001 | 余汇 | 男 | 999130703701 | 待业 |
| 25 | 江门市审计局 | 11300401831001 | 王晓嘉 | 男 | 442130200314 | 中银保险有限公司江门中心支公司 |
| 26 | 江门市审计局 | 11300401831001 | 陆颖敏 | 女 | 442130200601 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 27 | 江门市审计局 | 11300401831002 | 郑世贞 | 女 | 442130200119 | 江门融和农村商业银行股份有限公司 |
| 28 | 江门市审计局 | 11300401832001 | 钟宛霖 | 女 | 441130205919 | 中共江门市蓬江区委宣传部 |
| 29 | 江门市体育局 | 11300431801001 | 曹美环 | 女 | 999130400624 | 江门市江海区礼乐街道社区卫生服务中心 |
| 30 | 江门市统计局 | 11300441801001 | 湛衍 | 男 | 999130603230 | 深圳大学应届毕业生 |
| 31 | 江门市海洋与渔业局 | 11300461801001 | 覃东昌 | 男 | 999130304317 | 梧州市水产技术推广站 |
| 32 | 广东省渔政总队江门支队 | 11300471801001 | 谢聪斌 | 男 | 999131102303 | 中新国际联合研究院 |
| 33 | 江门市城乡规划局 | 11300501801001 | 叶舟 | 男 | 999130600814 | 广州市城市规划勘测设计研究院 |
| 34 | 江门市工商行政管理局 | 11300551801001 | 张倩倩 | 女 | 999130700824 | 江门职业技术学院职工 |
| 35 | 江门市工商行政管理局 | 11300551801003 | 罗春丽 | 女 | 999130501924 | 待业 |
| 36 | 江门市工商行政管理局 | 11300551801004 | 廖达君 | 男 | 999130301714 | 江门市食品药品监督管理局 |
| 37 | 江门市江海区财政局 | 11301921801001 | 付柏耀 | 男 | 999130209514 | 江门市星火教育科技有限公司 |
| 38 | 江门市江海区市场监督管理局 | 11301961801001 | 李茵 | 女 | 999131101504 | 广东万和新电气股份有限公司 |
| 39 | 江门市江海区食品药品监督管理局 | 11302001801001 | 容越雅 | 女 | 999130302511 | 待业 |
| 40 | 中共江门市新会区委宣传部 | 11302151801001 | 林妙玲 | 女 | 999131000506 | 江门市政府投资工程建设管理中心 |
| 41 | 中共江门市新会区纪律检查委员会 | 11302221801001 | 蒋小莹 | 女 | 999130503519 | 江门市新会区国土资源档案馆 |
| 42 | 中共江门市新会区纪律检查委员会 | 11302221801001 | 林政森 | 男 | 999130501507 | 中山大学新华学院应届毕业生 |
| 43 | 中共江门市新会区纪律检查委员会 | 11302221801002 | 赵敏杰 | 女 | 999131101823 | 南京审计大学应届毕业生 |
| 44 | 江门市新会区财政局 | 11302361801001 | 肖佳珏 | 女 | 999130209102 | 待业 |
| 45 | 江门市新会区教育局 | 11302391801001 | 林青青 | 女 | 999130300602 | 珠海市高栏港经济区南水镇人民政府社会建设办公室 |
| 46 | 江门市新会区教育局 | 11302391801002 | 彭珮章 | 女 | 999130700802 | 高明区人民检察院 |
| 47 | 江门市国土资源局新会分局 | 11302421801001 | 钟佩姗 | 女 | 999130114324 | 江门市新会区粮食局粮食储备管理公司 |
| 48 | 江门市国土资源局新会分局 | 11302421801002 | 刘妙怡 | 女 | 999130601929 | 广东新康洋律师事务所 |
| 49 | 江门市新会区交通运输局 | 11302441801001 | 区锦江 | 男 | 999130403119 | 江门市新会区地方公路管理站 |
| 50 | 江门市新会区交通运输局 | 11302441801002 | 吴杰豪 | 男 | 999130300703 | 开平市马冈镇人民政府 |
| 51 | 江门市新会区交通运输局 | 11302441801003 | 聂进乐 | 男 | 999130400626 | 江门市蓬江区司法局 |
| 52 | 江门市新会区水务局 | 11302451801002 | 颜琦伽 | 女 | 999130300621 | 江门市江新联围管理处 |
| 53 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561801003 | 周剑青 | 男 | 999130301004 | 珠海市香洲区发展改革和统计局 |
| 54 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561801005 | 赵宇清 | 男 | 999130300530 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
| 55 | 广东省渔政总队新会大队 | 11302571801001 | 梁勤辉 | 男 | 999130502501 | 江门市公共资源交易中心新会分中心 |
| 56 | 广东省渔政总队新会大队 | 11302571801002 | 钟振山 | 男 | 999130600930 | 新会区水产技术推广站 |
| 57 | 江门市新会区质量技术监督局 | 11302601801001 | 欧阳玉玲 | 女 | 999130302404 | 新会广播电视台(新会侨报社) |
| 58 | 江门市新会区质量技术监督局 | 11302601801002 | 丘晨露 | 女 | 999130605320 | 待业 |
| 59 | 江门市新会区质量技术监督局 | 11302601801003 | 黄洁婷 | 女 | 999130705416 | 德尔福派克电气系统有限公司江门分公司 |
| 60 | 中共台山市委宣传部 | 11302841801001 | 伍宝娟 | 女 | 999130602811 | 台山市文明城市工作局 |
| 61 | 中共台山市委员会党校 | 11302911801001 | 麦绮琳 | 女 | 999130802608 | 五邑大学应届毕业生 |
| 62 | 中共台山市委员会党校 | 11302911801002 | 林葵合 | 女 | 999130304827 | 江门市新会区建设工程质量检测站 |
| 63 | 中国民主同盟台山市委员会 | 11302941801001 | 秦红梅 | 女 | 999130604601 | 亳州市公共交通有限责任公司 |
| 64 | 台山市总工会 | 11302981801001 | 吕霭薇 | 女 | 999130213319 | 江门市江海区文化馆 |
| 65 | 台山市发展和改革局(物价局) | 11303041801001 | 严英 | 女 | 999130801526 | 肇庆学院应届毕业生 |
| 66 | 台山市发展和改革局(物价局) | 11303041801002 | 高思瑶 | 女 | 999130301608 | 待业 |
| 67 | 台山市科工商务局 | 11303061801001 | 赵佩仪 | 女 | 999130301126 | 江门新会农村商业银行股份有限公司 |
| 68 | 台山市科工商务局 | 11303061801002 | 李颖强 | 男 | 999130602022 | 广东白云学院应届毕业生 |
| 69 | 台山市教育局 | 11303071801001 | 陈颖瑜 | 女 | 999130300330 | 待业 |
| 70 | 台山市教育局 | 11303071801002 | 梁劲恒 | 男 | 999131001120 | 恩平市那吉镇人民政府 |
| 71 | 台山市教育局 | 11303071801003 | 宋晨鸽 | 女 | 999130304623 | 五邑大学 |
| 72 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303081801001 | 张莹莹 | 女 | 999131100211 | 中共江门市委办公室 |
| 73 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303081801002 | 龙海峰 | 男 | 999130605122 | 五邑大学应届毕业生 |
| 74 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303081801003 | 谭慧明 | 女 | 999130601522 | 广东财经大学应届毕业生 |
| 75 | 台山市财政局 | 11303091801001 | 张艺凡 | 女 | 999131001116 | 江西科技师范大学应届毕业生 |
| 76 | 台山市财政局 | 11303091801002 | 严李健 | 女 | 999130503511 | 广东石油化工学院暂缓就业的应届毕业生 |
| 77 | 台山市财政局 | 11303091801003 | 姚浏迪 | 女 | 999130302113 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司 |
| 78 | 台山市财政局 | 11303091801004 | 黄子恩 | 女 | 999130606724 | 广东金融学院应届毕业生 |
| 79 | 台山市民政局 | 11303101801001 | 黄沛 | 男 | 999130502912 | 广东真正工程检测有限公司 |
| 80 | 台山市国土资源局 | 11303111801001 | 罗来顺 | 男 | 999130503318 | 西昌学院应届毕业生 |
| 81 | 台山市国土资源局 | 11303111801002 | 李剑达 | 男 | 999130211208 | 广东国地规划科技股份有限公司 |
| 82 | 台山市国土资源局 | 11303111801003 | 朱文涛 | 男 | 999131002705 | 待业 |
| 83 | 台山市国土资源局 | 11303111801004 | 黎晓升 | 男 | 999130902403 | 江门市蓬江区国土规划测绘队 |
| 84 | 台山市国土资源局 | 11303111801005 | 陈丽红 | 女 | 999130900211 | 台山市建筑工程质量安全监督站 |
| 85 | 台山市国土资源局 | 11303111801006 | 李坚迪 | 男 | 999130602615 | 广东广物房地产(集团)有限公司 |
| 86 | 台山市国土资源局 | 11303111801007 | 黄毅 | 男 | 999130606405 | 防灾科技学院暂缓就业的应届毕业生 |
| 87 | 台山市国土资源局 | 11303111801008 | 刘佳吕 | 男 | 999130802408 | 深圳市公安局宝安分局 |
| 88 | 台山市交通运输局 | 11303121801001 | 甄嘉美 | 女 | 999130208323 | 台山市台城街道办事处 |
| 89 | 台山市交通运输局 | 11303121801002 | 雷诗铭 | 男 | 999130401024 | 台山市人民检察院 |
| 90 | 台山市交通运输局 | 11303121801002 | 刘家明 | 男 | 999130210424 | 江西省赣州市赣南师范大学应届毕业生 |
| 91 | 台山市交通运输局 | 11303121801003 | 张辉亮 | 男 | 999130601102 | 待业 |
| 92 | 台山市交通运输局 | 11303121801003 | 李敏婷 | 女 | 999130801012 | 佛山市南海区人民检察院 |
| 93 | 台山市交通运输局 | 11303121801003 | 刘翠霞 | 女 | 999130300808 | 佛山市高明区杨和镇人民政府 |
| 94 | 台山市交通运输局 | 11303121801003 | 谭月媚 | 女 | 999130700129 | 中共江门市委政法委员会 |
| 95 | 台山市交通运输局 | 11303121801004 | 陈立耿 | 男 | 999130302203 | 惠州学院暂缓就业的应届毕业生 |
| 96 | 台山市交通运输局 | 11303121801004 | 全安杰 | 男 | 999130604824 | 江门市蓬江区天沙河管理处 |
| 97 | 台山市住房和城乡建设局 | 11303131801001 | 刘爱英 | 女 | 999130302105 | 广州大学暂缓就业的应届毕业生 |
| 98 | 台山市住房和城乡建设局 | 11303131801002 | 杨惠怡 | 女 | 999130603517 | 广东工业大学应届毕业生 |
| 99 | 台山市住房和城乡建设局 | 11303131801004 | 何秀然 | 女 | 999130501823 | 江门市新会区人民检察院 |
| 100 | 台山市农业局 | 11303171801001 | 张洁荷 | 女 | 999130115614 | 待业 |
| 101 | 台山市农业局 | 11303171801002 | 刘莉仪 | 女 | 999130601724 | 华南农业大学应届毕业生 |
| 102 | 台山市农业局 | 11303171801002 | 曾琦 | 女 | 999130116523 | 华中农业大学应届毕业生 |
| 103 | 台山市农业局 | 11303171801003 | 蔡跃佳 | 女 | 999131003013 | 佛山科学技术学院应届毕业生 |
| 104 | 台山市卫生和计划生育局 | 11303191801001 | 王晓琳 | 女 | 999130403703 | 广东药科大学暂缓就业的应届毕业生 |
| 105 | 台山市卫生和计划生育局 | 11303191801002 | 胡国轩 | 男 | 999130503110 | 均安镇卫生和计划生育局 |
| 106 | 台山市卫生和计划生育局 | 11303191801002 | 陈忠德 | 男 | 999130604211 | 台山市中医院 |
| 107 | 台山市卫生和计划生育局 | 11303191801003 | 王鑫 | 男 | 999130802215 | 广东药科大学应届毕业生 |
| 108 | 台山市统计局 | 11303221801001 | 曾海燕 | 女 | 999130600411 | 待业 |
| 109 | 台山市统计局 | 11303221801002 | 杨杏怡 | 女 | 999130502803 | 中国工商银行 |
| 110 | 台山市林业局 | 11303231801001 | 王诗敏 | 女 | 999131001805 | 广州大学暂缓就业的应届毕业生 |
| 111 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801001 | 莫颖诗 | 女 | 999130404017 | 江门市新会区环境保护局 |
| 112 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801001 | 钟梓芳 | 女 | 999130801513 | 广东石油化工学院应届毕业生 |
| 113 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801002 | 唐贤孝 | 男 | 999130500229 | 待业 |
| 114 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801003 | 董晓峰 | 男 | 999130502223 | 湛江市德盛人力资源有限公司 |
| 115 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801004 | 谭小晶 | 女 | 999130304806 | 台山市国家海域动态监视监测中心 |
| 116 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801004 | 廖绍华 | 男 | 999130400813 | 广州华微天明技术有限公司 |
| 117 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801005 | 胡文铭 | 男 | 999130603609 | 大连海事大学应届毕业生 |
| 118 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801006 | 马家声 | 男 | 999130600527 | 待业 |
| 119 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801007 | 凌雄 | 男 | 999130606410 | 交通运输部南海航海保障中心南沙航标处 |
| 120 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801008 | 李骁 | 男 | 999130700314 | 天津大学仁爱学院应届毕业生 |
| 121 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251801008 | 麦健喜 | 男 | 999131101921 | 广州新沙海事处 |
| 122 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291801001 | 梅靖悠 | 女 | 999131002611 | 中山大学南方学院应届毕业生 |
| 123 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291801002 | 谢硕 | 男 | 999131101227 | 珠海市斗门区食品药品监督管理局 |
| 124 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801001 | 周团 | 男 | 999131002024 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 |
| 125 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801002 | 曾锐文 | 男 | 999130607323 | 广东医科大学应届毕业生 |
| 126 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801004 | 麦明沛 | 男 | 999130705211 | 五邑大学应届毕业生 |
| 127 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801005 | 唐少欢 | 男 | 999130800216 | 佛山市南海企联人力资源有限公司 |
| 128 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801006 | 周豪斌 | 男 | 999130603719 | 珠海横琴新区人民法院 |
| 129 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801008 | 蒋尚昆 | 男 | 999130403122 | 东莞中创智能制造系统有限公司 |
| 130 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801009 | 何厚钊 | 男 | 999130701818 | 佛山市南海区信访局 |
| 131 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801011 | 陈海翔 | 男 | 999130114929 | 台山市气象局 |
| 132 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801012 | 林润权 | 男 | 999130115002 | 江门市江海区外海街道银泉社区居民委员会 |
| 133 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801014 | 郑华俊 | 男 | 999130902809 | 台山市食品药品监督管理局 |
| 134 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801015 | 余嘉成 | 男 | 999130208730 | 中山市三乡公安分局肖家村派出所 |
| 135 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801017 | 李华 | 男 | 999130602411 | 台山市清洁能源核电装备产业园有限公司 |
| 136 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801018 | 何远东 | 男 | 999131100805 | 待业 |
| 137 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801020 | 陈紫君 | 女 | 999131102930 | 江门市新会区会城街道明翠社区居民委员会 |
| 138 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801021 | 范伟平 | 男 | 999130504327 | 江门融和农村商业银行股份有限公司 |
| 139 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801024 | 曾超搏 | 男 | 999130604706 | 台山市人民政府办公室 |
| 140 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801025 | 陈灿 | 男 | 999130702612 | 中共江门市纪律检查委员会 |
| 141 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801026 | 陈国沛 | 男 | 999130802207 | 台山市海洋与渔业局 |
| 142 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801027 | 胡海宝 | 男 | 999131002122 | 中山市交通运输局神湾分局 |
| 143 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801028 | 周慧龙 | 男 | 999130601113 | 珠海市香洲区地方税务局 |
| 144 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801029 | 冼宇新 | 男 | 999130902210 | 珠海市香洲区人民法院 |
| 145 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801031 | 薛恩和 | 男 | 999130212424 | 广东省古兜旅游集团有限公司 |
| 146 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801032 | 关洁梅 | 女 | 999130210028 | 江门市新会区司前人民医院 |
| 147 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801033 | 陈武涛 | 男 | 999130211311 | 江南大学暂缓就业的应届毕业生 |
| 148 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801033 | 冯昊宇 | 男 | 999130304814 | 天津大学仁爱学院应届毕业生 |
| 149 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801034 | 程聪 | 男 | 999130115415 | 佛山科学技术学院暂缓就业的应届毕业生 |
| 150 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801035 | 谭梓祺 | 男 | 999130305511 | 江门市公安局新会分局 |
| 151 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801036 | 何家颖 | 男 | 999130702421 | 广东工业大学应届毕业生 |
| 152 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801037 | 吴金明 | 男 | 999131002915 | 待业 |
| 153 | 台山市市场监督管理局 | 11303321801038 | 谢秀霞 | 女 | 999130602223 | 惠州学院暂缓就业的应届毕业生 |
| 154 | 台山市卫生监督所 | 11303331801001 | 张丽焕 | 女 | 999130303114 | 广州市番禺区何贤纪念医院 |
| 155 | 台山市社会保险基金管理局 | 11303341801001 | 周丽堃 | 女 | 999130602406 | 广东同创不动产运营管理有限公司 |
| 156 | 台山市社会保险基金管理局 | 11303341801002 | 文诺诗 | 女 | 999130606805 | 台山市长兴建筑工程有限公司 |
| 157 | 台山市社会保险基金管理局 | 11303341801003 | 曹信 | 男 | 999130606422 | 待业 |
| 158 | 台山市社会保险基金管理局 | 11303341801004 | 李树荣 | 男 | 999130901404 | 江门中顺纸业有限公司 |
| 159 | 台山市社会保险基金管理局 | 11303341801005 | 刘玮炜 | 女 | 999130213122 | 中国人寿保险股份有限公司广州分公司 |
| 160 | 台山市粮食局 | 11303361801001 | 李舒琪 | 女 | 999130604523 | 台山市体育场馆管理中心 |
| 161 | 台山市城乡规划局 | 11303371801001 | 钟健 | 男 | 999130901026 | 待业 |
| 162 | 台山市城乡规划局 | 11303371801002 | 岑文锋 | 男 | 999130503216 | 台山市城乡规划局 |
| 163 | 台山市城乡规划局 | 11303371801003 | 谢钟徽 | 男 | 999130211920 | 茂名博贺新港区建设指挥部办公室 |
| 164 | 台山市招商局 | 11303391801001 | 王慧 | 女 | 999131102730 | 吉林大学珠海学院应届毕业生 |
| 165 | 台山市农村经济组织管理办公室 | 11303401801001 | 梁琰珮 | 女 | 999130801509 | 广东科技学院应届毕业生 |
| 166 | 台山市动物卫生监督所 | 11303411801001 | 麦捷兰 | 女 | 999130702613 | 肇庆市昌大昌超级购物广场 |
| 167 | 台山市动物卫生监督所 | 11303411801001 | 王贝贝 | 男 | 999130209815 | 金陵科技学院应届毕业生 |
| 168 | 台山市动物卫生监督所 | 11303411801001 | 贺玉蓉 | 女 | 999130504630 | 湖南省出入境检验检疫局 |
| 169 | 台山市动物卫生监督所 | 11303411801002 | 李颖妍 | 女 | 999130501601 | 五邑大学暂缓就业的应届毕业生 |
| 170 | 台山市农业机械安全监理站 | 11303421801001 | 张永鸿 | 男 | 999130115227 | 待业 |
| 171 | 台山市水政监察大队 | 11303431801001 | 潘福权 | 男 | 999130702211 | 江门市新会区睦洲镇人民政府 |
| 172 | 台山市水政监察大队 | 11303431801002 | 赖振鹏 | 男 | 999130302819 | 广东石油化工学院应届毕业生 |
| 173 | 台山市水政监察大队 | 11303431801003 | 杨城 | 男 | 999130403910 | 辽宁省葠窝水库管理局有限责任公司 |
| 174 | 台山市体育局 | 11303441801001 | 赵雪蕾 | 女 | 999130801720 | 待业 |
| 175 | 台山市档案局 | 11303451801001 | 雷腾飞 | 男 | 999130703308 | 中山大学应届毕业生 |
| 176 | 台山市城市综合管理局 | 11303481801001 | 赵景毅 | 男 | 999130602329 | 江门高新区党政办公室 |
| 177 | 台山市城市综合管理局 | 11303481801002 | 蔡早生 | 男 | 999130115425 | 待业 |
| 178 | 台山市城市综合管理局 | 11303481801003 | 阮卓斌 | 男 | 999130302011 | 广东技术师范学院应届毕业生 |
| 179 | 台山市公有资产管理委员会办公室 | 11303491801001 | 郑晓斌 | 男 | 999130211016 | 中国农业银行股份有限公司广州荔景苑支行 |
| 180 | 台山市公有资产管理委员会办公室 | 11303491801002 | 周钰莹 | 女 | 999130211105 | 待业 |
| 181 | 台山市机关事务管理局 | 11303511801001 | 章林波 | 男 | 999130603407 | 待业 |
| 182 | 台山市机关事务管理局 | 11303511801002 | 黄凤珍 | 女 | 999130501711 | 韩山师范学院应届毕业生 |
| 183 | 台山市机关事务管理局 | 11303511801003 | 林健韵 | 女 | 999130502724 | 广州市天河区政协办公室 |
| 184 | 台山市机关事务管理局 | 11303511801004 | 陈羽琳 | 女 | 999130401014 | 广东厨艺技工学校 |
| 185 | 台山市机关事务管理局 | 11303511801005 | 胡碧瑭 | 女 | 999130704814 | 广东工业大学应届毕业生 |
| 186 | 台山市财政国库支付中心 | 11303521801001 | 余碧丹 | 女 | 999130602317 | 江门市五邑人力资源有限公司 |
| 187 | 台山市财政国库支付中心 | 11303521801002 | 张静 | 女 | 999130501817 | 仲恺农业工程学院应届毕业生 |
| 188 | 中共开平市纪律检查委员会 | 11303541801001 | 叶剑锋 | 男 | 999131100518 | 江门市人才交流服务中心 |
| 189 | 中共开平市委统战部 | 11303581801001 | 余志章 | 男 | 999130402229 | 开平市大沙经济发展公司 |
| 190 | 中共开平市委政法委员会 | 11303591801001 | 李琪欣 | 女 | 999130704408 | 开平市图书馆 |
| 191 | 开平市科工商务局 | 11303811801002 | 李雁贞 | 女 | 999130305614 | 广东耀南建筑工程有限公司 |
| 192 | 开平市教育局 | 11303821801001 | 樊鑫 | 女 | 999130801218 | 待业 |
| 193 | 开平市教育局 | 11303821801002 | 江洋 | 女 | 999130606215 | 待业 |
| 194 | 开平市民政局 | 11303831801001 | 丘雅莉 | 女 | 999130503402 | 待业 |
| 195 | 开平市民政局 | 11303831801002 | 张亮 | 男 | 999130500825 | 中山市政府东区办事处城乡建设服务中心 |
| 196 | 开平市财政局 | 11303851801002 | 伍嘉颖 | 女 | 999130501702 | 广东财经大学应届毕业生 |
| 197 | 开平市人力资源和社会保障局 | 11303861801001 | 陈卓 | 男 | 999130605322 | 佛山市禅城区祖庙街道办事处 |
| 198 | 开平市人力资源和社会保障局 | 11303861801002 | 司徒炳权 | 男 | 999130403313 | 待业 |
| 199 | 开平市国土资源局 | 11303881801001 | 邝树照 | 男 | 999131002409 | 开平市土地储备中心 |
| 200 | 开平市国土资源局 | 11303881801002 | 薛皓元 | 男 | 999130702530 | 待业 |
| 201 | 开平市国土资源局 | 11303881801003 | 许素瑛 | 女 | 999130305523 | 开平市人民检察院 |
| 202 | 开平市国土资源局 | 11303881801004 | 劳创裕 | 男 | 999131002105 | 江门市江海规划建筑设计院有限公司 |
| 203 | 开平市国土资源局 | 11303881801005 | 车文鉴 | 男 | 999130704523 | 待业 |
| 204 | 开平市水务局 | 11303901801001 | 莫春淦 | 女 | 999130901226 | 楚雄师范学院应届毕业生 |
| 205 | 开平市农业局 | 11303911801001 | 阙文平 | 男 | 999130503718 | 南昌工程学院应届毕业生 |
| 206 | 开平市农业局 | 11303911801002 | 吴雨雯 | 女 | 999130502926 | 上海海洋大学应届毕业生 |
| 207 | 开平市农业局 | 11303911801003 | 李帅 | 男 | 999130501020 | 待业 |
| 208 | 开平市农业局 | 11303911801004 | 何锦耀 | 男 | 999130209325 | 开平市农业科学研究所 |
| 209 | 开平市文化广电新闻出版局 | 11303921801001 | 钟秋萍 | 女 | 999130704709 | 江门市蓬江区人民检察院 |
| 210 | 开平市统计局 | 11303961801001 | 吴颖菡 | 女 | 999130702310 | 中山大学应届毕业生 |
| 211 | 开平市食品药品监督管理局 | 11304001801001 | 余泽成 | 男 | 999130705104 | 湖南省农业大学应届毕业生 |
| 212 | 开平市食品药品监督管理局 | 11304001801006 | 陈雅茹 | 女 | 999130505019 | 甘肃政法学院暂缓就业的应届毕业生 |
| 213 | 开平市市场监督管理局 | 11304041801001 | 洪志刚 | 男 | 999130402317 | 禅城区石湾镇街道东平社区居委会 |
| 214 | 开平市市场监督管理局 | 11304041801002 | 王沁可 | 女 | 999130902429 | 江西省修水县山口镇人民政府 |
| 215 | 开平市市场监督管理局 | 11304041801003 | 吴忠雅 | 男 | 999130303802 | 江门状元山陵园 |
| 216 | 开平市市场监督管理局 | 11304041801005 | 张鼎 | 男 | 999130703618 | 大连科技学院应届毕业生 |
| 217 | 开平市市场监督管理局 | 11304041801006 | 梁伟涛 | 男 | 999130803014 | 佛山市人民政府行政服务中心 |
| 218 | 开平市市场监督管理局 | 11304041801007 | 梁健庭 | 男 | 999130208727 | 恩平市恩城街道办事处 |
| 219 | 开平市市场监督管理局 | 11304041801008 | 李恩荣 | 男 | 999130504128 | 江门市蓬江区财政国库集中支付中心 |
| 220 | 开平市社会保险基金管理局 | 11304111801001 | 简秀娟 | 女 | 999130705422 | 广东技术师范学院应届毕业生 |
| 221 | 开平市社会保险基金管理局 | 11304111801002 | 谭梓波 | 男 | 999130211814 | 待业 |
| 222 | 开平市社会保险基金管理局 | 11304111801003 | 莫小翠 | 女 | 999130209007 | 待业 |
| 223 | 中共恩平市委员会宣传部 | 11304191801001 | 周林继 | 男 | 999130305317 | 文思海辉技术有限公司广州分公司 |
| 224 | 中共恩平市委员会办公室 | 11304241801001 | 李穗茏 | 男 | 999131100825 | 清远市清新区安全生产监督管理局 |
| 225 | 中共恩平市委员会办公室 | 11304241801002 | 王怀之 | 男 | 999130212028 | 待业 |
