| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 59.15 | 5.6 | |
| #税收收入 | 40.18 | --- | |
| #国内增值税 | 15.83 | 13.0 | |
| 企业所得税 | 4.79 | 0.6 | |
| 个人所得税 | 1.34 | -28.6 | |
| 契税 | 4.00 | -6.7 | |
| 非税收入 | 18.97 | --- | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 107.94 | 10.0 | |
| #一般公共服务 | 15.20 | 14.8 | |
| 教育 | 22.57 | 13.7 | |
| 科学技术 | 1.73 | -45.2 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 1.45 | 1.3 | |
| 社会保障和就业 | 18.84 | 0.0 | |
| 卫生健康 | 13.41 | 25.5 | |
| 节能环保 | 0.83 | 50.7 | |
| 城乡社区事务 | 4.47 | 39.4 | |
| 农林水事务 | 7.09 | -8.0 | |
| 交通运输 | 2.29 | -8.8 | |
| 公共安全 | 9.96 | 11.1 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

