| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 126.39 | 4.3 | |
| #税收收入 | 84.31 | -1.5 | |
| #国内增值税 | 31.69 | 3.4 | |
| 企业所得税 | 10.11 | -4.2 | |
| 个人所得税 | 2.43 | -32.1 | |
| 契税 | 7.48 | -19.4 | |
| 非税收入 | 42.08 | 18.1 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 227.83 | 9.9 | |
| #一般公共服务 | 31.32 | 21.5 | |
| 教育 | 47.20 | 9.8 | |
| 科学技术 | 6.59 | -18.2 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 4.68 | 48.7 | |
| 社会保障和就业 | 42.28 | 19.1 | |
| 卫生健康 | 26.74 | -5.2 | |
| 节能环保 | 2.36 | 29.3 | |
| 城乡社区事务 | 15.71 | 9.1 | |
| 农林水事务 | 12.68 | -1.8 | |
| 交通运输 | 3.84 | -11.3 | |
| 公共安全 | 18.88 | 11.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

