| 
 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 159.10 | 4.2 | |
| #税收收入 | 107.42 | -3.7 | |
| #国内增值税 | 38.85 | -2.4 | |
| 企业所得税 | 12.94 | -14.0 | |
| 个人所得税 | 3.08 | -35.1 | |
| 契税 | 10.76 | -10.9 | |
| 非税收入 | 51.68 | 25.7 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 280.05 | 10.4 | |
| #一般公共服务 | 37.05 | 17.2 | |
| 教育 | 54.38 | 6.2 | |
| 科学技术 | 8.49 | -7.8 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 6.14 | 26.3 | |
| 社会保障和就业 | 50.37 | 18.7 | |
| 卫生健康 | 32.60 | 3.2 | |
| 节能环保 | 3.36 | 48.7 | |
| 城乡社区事务 | 16.25 | 0.3 | |
| 农林水事务 | 19.36 | 4.8 | |
| 交通运输 | 6.20 | 8.4 | |
| 公共安全 | 21.91 | 7.8 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

