| 
 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 202.48 | 5.0 | |
| #税收收入 | 136.05 | -1.6 | |
| #国内增值税 | 48.65 | -1.4 | |
| 企业所得税 | 16.82 | -8.7 | |
| 个人所得税 | 3.71 | -36.5 | |
| 契税 | 14.07 | -4.6 | |
| 非税收入 | 66.43 | 32.8 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 350.87 | 12.8 | |
| #一般公共服务 | 44.94 | 15.5 | |
| 教育 | 68.64 | 8.5 | |
| 科学技术 | 11.28 | 6.3 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 7.95 | 39.3 | |
| 社会保障和就业 | 64.51 | 27.8 | |
| 卫生健康 | 39.22 | 2.8 | |
| 节能环保 | 5.24 | 77.6 | |
| 城乡社区事务 | 18.69 | -23.0 | |
| 农林水事务 | 26.17 | 30.6 | |
| 交通运输 | 8.10 | 21.7 | |
| 公共安全 | 27.46 | 6.4 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

