| 
 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 221.29 | 5.4 | |
| #税收收入 | 151.04 | 0.1 | |
| #国内增值税 | 51.86 | -4.8 | |
| 企业所得税 | 17.62 | -5.3 | |
| 个人所得税 | 4.18 | -32.2 | |
| 契税 | 15.67 | -1.5 | |
| 非税收入 | 70.25 | 19.2 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 383.04 | 14.1 | |
| #一般公共服务 | 48.30 | 21.3 | |
| 教育 | 71.40 | 5.4 | |
| 科学技术 | 12.66 | 16.0 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 9.17 | 32.7 | |
| 社会保障和就业 | 62.51 | 19.3 | |
| 卫生健康 | 42.19 | 1.7 | |
| 节能环保 | 5.80 | 62.3 | |
| 城乡社区事务 | 21.64 | -7.0 | |
| 农林水事务 | 32.55 | 27.1 | |
| 交通运输 | 11.50 | 52.3 | |
| 公共安全 | 29.46 | 7.4 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

