2020年4月财政收支
                
                
                    - 发布时间:2020-05-27 11:07:26
- 来源:本网
- 字体【 大  中  小 】
                    
                
                	
					
                	| 
 | 
 | 
| 
 | 单位:亿元     | 
| 指        标                 | 1-4月 | 增长% | 
| 一、地方一般公共预算收入 | 69.35 | -11.7  | 
| #税收收入 | 22.58 | -21.2  | 
| #增值税 | 17.78 | -17.2  | 
| 企业所得税 | 5.89 | -20.3  | 
| 个人所得税 | 1.62 | -9.8  | 
| 契税 | 4.08 | -18.5  | 
| 非税收入 | 11.73 | 10.0  | 
| 二、地方一般公共预算支出 | 127.61 | -7.4  | 
| #一般公共服务 | 18.83 | -4.7  | 
| 教育 | 25.49 | -6.7  | 
| 科学技术 | 2.35 | -18.0  | 
| 文化旅游体育与传媒 | 2.10 | 15.4  | 
| 社会保障和就业 | 23.04 | -7.1  | 
| 卫生健康 | 16.43 | -2.0  | 
| 节能环保 | 1.18 | -4.3  | 
| 城乡社区事务 | 3.72 | -34.1  | 
| 农林水事务 | 11.30 | 15.1  | 
| 交通运输 | 2.45 | -9.8  | 
| 公共安全 | 11.01 | -12.5  | 
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 | 
 |