2020年7月财政收支
                
                
                    - 发布时间:2020-08-26 11:24:13
- 来源:本网
- 字体【 大  中  小 】
                    
                
                	
					
                	| 单位:亿元     | 
| 指        标                 | 1-7月 | 增长% | 
| 一、地方一般公共预算收入 | 139.47 | -3.5  | 
| #税收收入 | 86.36 | -11.0  | 
| #增值税 | 30.32 | -14.8  | 
| 企业所得税 | 12.67 | -0.9  | 
| 个人所得税 | 2.67 | -3.8  | 
| 契税 | 10.73 | 18.0  | 
| 非税收入 | 53.11 | 11.9  | 
| 二、地方一般公共预算支出 | 247.43 | -2.0  | 
| #一般公共服务 | 31.75 | -6.6  | 
| 教育 | 47.54 | -5.5  | 
| 科学技术 | 4.81 | -33.1  | 
| 文化旅游体育与传媒 | 3.66 | -30.2  | 
| 社会保障和就业 | 47.00 | 4.8  | 
| 卫生健康 | 34.87 | 15.3  | 
| 节能环保 | 2.76 | -7.2  | 
| 城乡社区事务 | 7.38 | -54.4  | 
| 农林水事务 | 20.13 | 34.8  | 
| 交通运输 | 4.93 | -7.1  | 
| 公共安全 | 19.33 | -6.0  | 
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 | 
 |