| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 232.49 | 11.7 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 125.04 | 12.5 | |
| #税收收入 | 93.29 | 8.9 | |
| #国内增值税 | 25.04 | 12.9 | |
| 营业税 | 13.34 | -3.4 | |
| 企业所得税 | 10.26 | 11.6 | |
| 个人所得税 | 2.60 | 6.7 | |
| 非税收入 | 31.74 | 24.7 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 172.39 | 22.0 | |
| #一般公共服务 | 18.69 | 8.8 | |
| 教育 | 40.48 | 28.3 | |
| 科学技术 | 3.72 | 22.4 | |
| 文化体育与传媒 | 1.90 | 73.9 | |
| 社会保障和就业 | 26.17 | 19.0 | |
| 医疗卫生 | 18.58 | 6.7 | |
| 节能环保 | 1.92 | -29.2 | |
| 城乡社区事务 | 4.04 | 1.6 | |
| 农林水事务 | 15.11 | 24.46 | |
| 交通运输 | 6.67 | 32.8 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

