| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 262.80 | 10.2 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 138.94 | 12.5 | |
| #税收收入 | 104.52 | 9.6 | |
| #国内增值税 | 28.13 | 16.4 | |
| 营业税 | 14.72 | -3.4 | |
| 企业所得税 | 12.28 | 10.7 | |
| 个人所得税 | 2.85 | 6.7 | |
| 非税收入 | 34.42 | 22.4 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 188.60 | 21.3 | |
| #一般公共服务 | 20.56 | 10.7 | |
| 教育 | 43.50 | 27.4 | |
| 科学技术 | 3.82 | 13.6 | |
| 文化体育与传媒 | 2.01 | 65.7 | |
| 社会保障和就业 | 27.96 | 17.5 | |
| 医疗卫生 | 20.22 | 8.1 | |
| 节能环保 | 2.16 | -26.1 | |
| 城乡社区事务 | 4.86 | 10.5 | |
| 农林水事务 | 16.65 | 6.27 | |
| 交通运输 | 7.33 | 30.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

