| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 285.30 | 11.3 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 152.04 | 11.9 | |
| #税收收入 | 115.46 | 8.0 | |
| #国内增值税 | 31.79 | 12.5 | |
| 营业税 | 16.34 | -3.8 | |
| 企业所得税 | 12.96 | 12.1 | |
| 个人所得税 | 3.14 | 7.7 | |
| 非税收入 | 36.59 | 26.4 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 200.12 | 17.9 | |
| #一般公共服务 | 22.25 | 12.3 | |
| 教育 | 46.34 | 22.7 | |
| 科学技术 | 4.09 | 12.3 | |
| 文化体育与传媒 | 2.15 | 54.1 | |
| 社会保障和就业 | 30.01 | 18.9 | |
| 医疗卫生 | 21.97 | 13.2 | |
| 节能环保 | 2.37 | -25.9 | |
| 城乡社区事务 | 5.35 | 12.0 | |
| 农林水事务 | 17.73 | -2.97 | |
| 交通运输 | 7.53 | 17.1 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

