| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 323.25 | 10.7 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 177.08 | 12.1 | |
| #税收收入 | 132.69 | 9.2 | |
| #国内增值税 | 35.45 | 13.6 | |
| 营业税 | 18.82 | -2.3 | |
| 企业所得税 | 13.53 | 11.2 | |
| 个人所得税 | 3.49 | 9.3 | |
| 非税收入 | 44.39 | 21.7 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 233.44 | 10.8 | |
| #一般公共服务 | 26.50 | 7.9 | |
| 教育 | 53.91 | 8.9 | |
| 科学技术 | 4.86 | -0.3 | |
| 文化体育与传媒 | 2.38 | 28.5 | |
| 社会保障和就业 | 32.23 | 11.3 | |
| 医疗卫生 | 24.11 | 9.4 | |
| 节能环保 | 4.09 | -23.0 | |
| 城乡社区事务 | 6.65 | 11.6 | |
| 农林水事务 | 23.34 | -0.25 | |
| 交通运输 | 12.83 | 64.0 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

