| 
 | |||
| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 58.01 | 8.1 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 28.11 | 7.2 | |
| #税收收入 | 21.04 | 3.6 | |
| #国内增值税 | 5.70 | 10.5 | |
| 营业税 | 3.39 | 3.8 | |
| 企业所得税 | 2.86 | 9.9 | |
| 个人所得税 | 0.65 | -9.6 | |
| 非税收入 | 7.08 | 19.7 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 31.42 | 6.3 | |
| #一般公共服务 | 4.49 | 13.5 | |
| 教育 | 7.37 | 2.3 | |
| 科学技术 | 0.32 | 76.9 | |
| 文化体育与传媒 | 0.72 | 195.7 | |
| 社会保障和就业 | 5.15 | -1.1 | |
| 医疗卫生 | 2.18 | -3.1 | |
| 节能环保 | 0.25 | -29.7 | |
| 城乡社区事务 | 1.10 | 34.1 | |
| 农林水事务 | 2.23 | 0.03 | |
| 交通运输 | 0.42 | -52.5 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

