| 
 | |||
| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 79.05 | 10.0 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 42.86 | 8.2 | |
| #税收收入 | 30.78 | 3.0 | |
| #国内增值税 | 8.56 | 8.9 | |
| 营业税 | 4.62 | 0.5 | |
| 企业所得税 | 3.20 | 8.0 | |
| 个人所得税 | 1.08 | 12.1 | |
| 契税 | 2.62 | 4.5 | |
| 非税收入 | 12.08 | 24.5 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 50.82 | 5.3 | |
| #一般公共服务 | 7.65 | 10.7 | |
| 教育 | 11.93 | -4.1 | |
| 科学技术 | 0.76 | 103.1 | |
| 文化体育与传媒 | 0.85 | 146.3 | |
| 社会保障和就业 | 7.90 | -7.3 | |
| 医疗卫生 | 3.45 | -13.0 | |
| 节能环保 | 0.34 | -25.5 | |
| 城乡社区事务 | 1.69 | 36.6 | |
| 农林水事务 | 4.25 | 12.05 | |
| 交通运输 | 1.34 | 4.94 | |
| 公共安全 | 5.38 | 12.4 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

