| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 
 | 
 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 58.01 | 8.5 | |
| #税收收入 | 42.12 | 3.8 | |
| #国内增值税 | 11.72 | 8.4 | |
| 营业税 | 6.05 | -0.8 | |
| 企业所得税 | 4.95 | 7.4 | |
| 个人所得税 | 1.55 | 19.9 | |
| 契税 | 3.69 | 9.9 | |
| 非税收入 | 15.89 | 23.5 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 71.83 | 9.8 | |
| #一般公共服务 | 9.50 | 7.4 | |
| 教育 | 17.12 | 7.4 | |
| 科学技术 | 1.03 | 57.9 | |
| 文化体育与传媒 | 1.01 | 101.0 | |
| 社会保障和就业 | 12.39 | 6.6 | |
| 医疗卫生 | 5.96 | -1.9 | |
| 节能环保 | 0.48 | -36.5 | |
| 城乡社区事务 | 2.33 | 39.0 | |
| 农林水事务 | 6.64 | 11.08 | |
| 交通运输 | 1.81 | 7.77 | |
| 公共安全 | 7.12 | 10.3 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

