| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | |
| 一、财税收入总额 | 
 | 
 | |
| 二、地方公共财政预算收入 | 72.58 | 8.5 | |
| #税收收入 | 53.10 | 5.0 | |
| #国内增值税 | 14.96 | 9.8 | |
| 营业税 | 7.59 | 0.7 | |
| 企业所得税 | 6.23 | 9.1 | |
| 个人所得税 | 1.94 | 24.9 | |
| 契税 | 4.92 | 16.6 | |
| 非税收入 | 19.49 | 29.4 | |
| 三、地方公共财政预算支出 | 95.50 | 9.7 | |
| #一般公共服务 | 11.50 | 6.2 | |
| 教育 | 22.85 | 12.6 | |
| 科学技术 | 1.38 | -9.2 | |
| 文化体育与传媒 | 1.13 | 62.8 | |
| 社会保障和就业 | 15.98 | 15.4 | |
| 医疗卫生 | 12.04 | 10.0 | |
| 节能环保 | 0.70 | -16.6 | |
| 城乡社区事务 | 2.79 | 36.8 | |
| 农林水事务 | 8.58 | -0.26 | |
| 交通运输 | 2.61 | -4.11 | |
| 公共安全 | 8.80 | 12.2 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

