| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-6月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 96.45 | 9.1 | |
| #税收收入 | 68.35 | 6.9 | |
| #国内增值税 | 18.29 | 11.0 | |
| 营业税 | 9.72 | 5.4 | |
| 企业所得税 | 8.03 | 13.7 | |
| 个人所得税 | 2.26 | 25.3 | |
| 契税 | 7.39 | 37.5 | |
| 非税收入 | 28.10 | 14.9 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 131.09 | 13.3 | |
| #一般公共服务 | 14.52 | 9.4 | |
| 教育 | 31.29 | 11.6 | |
| 科学技术 | 2.28 | -16.9 | |
| 文化体育与传媒 | 1.37 | 46.1 | |
| 社会保障和就业 | 21.28 | 20.5 | |
| 医疗卫生 | 17.47 | 29.9 | |
| 节能环保 | 1.31 | 4.2 | |
| 城乡社区事务 | 3.99 | 51.4 | |
| 农林水事务 | 11.46 | 1.91 | |
| 交通运输 | 4.40 | 16.43 | |
| 公共安全 | 10.69 | 10.8 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

