| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 111.20 | 9.7 | |
| #税收收入 | 80.72 | 9.3 | |
| #国内增值税 | 20.85 | 12.4 | |
| 营业税 | 11.50 | 8.5 | |
| 企业所得税 | 10.12 | 10.9 | |
| 个人所得税 | 2.58 | 23.5 | |
| 契税 | 9.59 | 53.3 | |
| 非税收入 | 30.48 | 10.7 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 153.16 | 10.5 | |
| #一般公共服务 | 16.59 | 9.3 | |
| 教育 | 36.42 | 8.6 | |
| 科学技术 | 2.74 | -12.7 | |
| 文化体育与传媒 | 1.58 | 17.5 | |
| 社会保障和就业 | 25.11 | 13.0 | |
| 医疗卫生 | 19.79 | 29.7 | |
| 节能环保 | 1.58 | 1.7 | |
| 城乡社区事务 | 6.03 | 100.6 | |
| 农林水事务 | 12.83 | -2.31 | |
| 交通运输 | 4.93 | 23.10 | |
| 公共安全 | 12.23 | 10.5 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

