| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 124.03 | 9.5 | |
| #税收收入 | 90.63 | 9.4 | |
| #国内增值税 | 23.72 | 9.7 | |
| 营业税 | 13.34 | 10.9 | |
| 企业所得税 | 10.64 | 10.7 | |
| 个人所得税 | 2.88 | 23.1 | |
| 契税 | 10.97 | 53.8 | |
| 非税收入 | 33.40 | 9.9 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 179.23 | 17.5 | |
| #一般公共服务 | 18.51 | 9.1 | |
| 教育 | 45.42 | 23.1 | |
| 科学技术 | 3.28 | -4.4 | |
| 文化体育与传媒 | 1.74 | -3.7 | |
| 社会保障和就业 | 27.80 | 14.9 | |
| 医疗卫生 | 20.60 | 26.0 | |
| 节能环保 | 1.75 | 1.0 | |
| 城乡社区事务 | 7.66 | 106.4 | |
| 农林水事务 | 14.62 | 3.24 | |
| 交通运输 | 7.57 | 66.75 | |
| 公共安全 | 14.33 | 14.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

