| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 140.31 | 9.7 | |
| #税收收入 | 101.59 | 8.9 | |
| #国内增值税 | 27.43 | 9.6 | |
| 营业税 | 15.09 | 13.1 | |
| 企业所得税 | 11.18 | 9.0 | |
| 个人所得税 | 3.19 | 22.6 | |
| 契税 | 12.34 | 49.2 | |
| 非税收入 | 38.72 | 11.8 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 199.31 | 13.8 | |
| #一般公共服务 | 21.10 | 12.9 | |
| 教育 | 50.76 | 21.3 | |
| 科学技术 | 3.80 | 2.2 | |
| 文化体育与传媒 | 2.01 | 2.6 | |
| 社会保障和就业 | 31.75 | 17.9 | |
| 医疗卫生 | 22.65 | 21.9 | |
| 节能环保 | 2.36 | 22.7 | |
| 城乡社区事务 | 7.06 | 60.3 | |
| 农林水事务 | 16.57 | 8.3 | |
| 交通运输 | 8.40 | 25.7 | |
| 公共安全 | 16.42 | 15.9 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

