| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 156.25 | 9.8 | |
| #税收收入 | 114.78 | 9.8 | |
| #国内增值税 | 31.36 | 11.5 | |
| 营业税 | 16.63 | 13.0 | |
| 企业所得税 | 13.60 | 10.8 | |
| 个人所得税 | 3.48 | 22.1 | |
| 契税 | 13.49 | 48.6 | |
| 非税收入 | 41.47 | 9.6 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 222.26 | 16.0 | |
| #一般公共服务 | 23.06 | 12.1 | |
| 教育 | 54.48 | 21.1 | |
| 科学技术 | 4.35 | 14.0 | |
| 文化体育与传媒 | 2.69 | 29.7 | |
| 社会保障和就业 | 34.21 | 18.8 | |
| 医疗卫生 | 24.82 | 22.7 | |
| 节能环保 | 2.76 | 28.0 | |
| 城乡社区事务 | 9.36 | 77.9 | |
| 农林水事务 | 17.74 | 4.83 | |
| 交通运输 | 11.12 | 51.44 | |
| 公共安全 | 17.87 | 15.0 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

