| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 171.13 | 9.6 | |
| #税收收入 | 126.24 | 9.3 | |
| #国内增值税 | 34.83 | 9.6 | |
| 营业税 | 18.29 | 11.9 | |
| 企业所得税 | 13.89 | 7.2 | |
| 个人所得税 | 3.75 | 19.4 | |
| 契税 | 14.95 | 54.7 | |
| 非税收入 | 44.89 | 10.4 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 243.71 | 19.7 | |
| #一般公共服务 | 24.87 | 11.8 | |
| 教育 | 59.10 | 22.9 | |
| 科学技术 | 5.00 | 22.3 | |
| 文化体育与传媒 | 3.00 | 34.8 | |
| 社会保障和就业 | 37.08 | 19.8 | |
| 医疗卫生 | 26.70 | 21.5 | |
| 节能环保 | 2.99 | 26.2 | |
| 城乡社区事务 | 8.70 | 49.4 | |
| 农林水事务 | 19.64 | 8.96 | |
| 交通运输 | 12.66 | 67.78 | |
| 公共安全 | 19.63 | 15.5 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

