| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 198.98 | 9.1 | |
| #税收收入 | 144.56 | 8.9 | |
| #国内增值税 | 38.62 | 8.9 | |
| 营业税 | 21.09 | 12.1 | |
| 企业所得税 | 14.42 | 6.5 | |
| 个人所得税 | 4.13 | 18.3 | |
| 契税 | 16.55 | 32.9 | |
| 非税收入 | 54.42 | 9.6 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 291.42 | 21.6 | |
| #一般公共服务 | 29.07 | 9.7 | |
| 教育 | 63.99 | 12.5 | |
| 科学技术 | 7.88 | 62.2 | |
| 文化体育与传媒 | 3.49 | 40.4 | |
| 社会保障和就业 | 41.47 | 24.4 | |
| 医疗卫生 | 27.97 | 16.0 | |
| 节能环保 | 4.42 | 8.0 | |
| 城乡社区事务 | 11.83 | 44.3 | |
| 农林水事务 | 29.27 | 23.0 | |
| 交通运输 | 10.92 | -15.0 | |
| 公共安全 | 23.19 | 14.3 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

