| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 47.31 | 10.2 | |
| #税收收入 | 33.84 | 9.9 | |
| #国内增值税 | 7.93 | -7.5 | |
| 营业税 | 5.01 | 8.4 | |
| 企业所得税 | 3.58 | 12.0 | |
| 个人所得税 | 1.36 | 25.8 | |
| 契税 | 2.87 | 9.4 | |
| 非税收入 | 13.47 | 11.5 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 67.13 | 32.0 | |
| #一般公共服务 | 9.65 | 26.0 | |
| 教育 | 15.23 | 27.7 | |
| 科学技术 | 1.38 | 80.4 | |
| 文化体育与传媒 | 0.85 | 0.9 | |
| 社会保障和就业 | 12.62 | 59.7 | |
| 医疗卫生 | 4.75 | 37.6 | |
| 节能环保 | 0.81 | 137.1 | |
| 城乡社区事务 | 2.06 | 20.0 | |
| 农林水事务 | 5.51 | 29.7 | |
| 交通运输 | 1.15 | -14.2 | |
| 公共安全 | 6.22 | 15.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

