| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 65.21 | 12.3 | |
| #税收收入 | 47.92 | 13.8 | |
| #国内增值税 | 11.12 | -5.1 | |
| 营业税 | 8.78 | 45.2 | |
| 企业所得税 | 5.67 | 14.4 | |
| 个人所得税 | 1.81 | 17.0 | |
| 契税 | 3.73 | 1.0 | |
| 非税收入 | 17.29 | 8.3 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 88.82 | 23.6 | |
| #一般公共服务 | 12.40 | 30.5 | |
| 教育 | 20.77 | 21.4 | |
| 科学技术 | 1.28 | 24.0 | |
| 文化体育与传媒 | 1.05 | 4.3 | |
| 社会保障和就业 | 17.47 | 41.0 | |
| 医疗卫生 | 7.19 | 20.6 | |
| 节能环保 | 0.89 | 84.9 | |
| 城乡社区事务 | 3.84 | 63.0 | |
| 农林水事务 | 6.26 | -5.81 | |
| 交通运输 | 1.38 | -24.05 | |
| 公共安全 | 8.24 | 15.8 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

