| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 81.03 | 11.5 | |
| #税收收入 | 59.89 | 12.8 | |
| #国内增值税 | 14.28 | -4.6 | |
| 营业税 | 11.26 | 48.3 | |
| 企业所得税 | 7.31 | 17.4 | |
| 个人所得税 | 2.21 | 14.3 | |
| 契税 | 4.63 | -5.9 | |
| 非税收入 | 21.13 | 8.1 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 111.69 | 16.9 | |
| #一般公共服务 | 15.21 | 32.3 | |
| 教育 | 27.05 | 18.4 | |
| 科学技术 | 1.86 | 34.6 | |
| 文化体育与传媒 | 0.91 | -19.8 | |
| 社会保障和就业 | 21.90 | 37.1 | |
| 医疗卫生 | 10.27 | -14.7 | |
| 节能环保 | 1.40 | 100.0 | |
| 城乡社区事务 | 4.82 | 70.5 | |
| 农林水事务 | 7.87 | -8.30 | |
| 交通运输 | 1.91 | -26.75 | |
| 公共安全 | 9.75 | 10.8 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

