| 
 | |||
| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指        标 | 1-2月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 31.58 | 8.6 | |
| #税收收入 | 23.01 | 8.3 | |
| #国内增值税 | 7.78 | 3.9 | |
| 营业税 | 0.02 | --- | |
| 企业所得税 | 3.51 | 8.2 | |
| 个人所得税 | 1.08 | 18.9 | |
| 契税 | 1.95 | 19.6 | |
| 非税收入 | 8.56 | 9.2 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 49.60 | 22.8 | |
| #一般公共服务 | 7.97 | 29.1 | |
| 教育 | 11.88 | 29.0 | |
| 科学技术 | 0.64 | 34.6 | |
| 文化体育与传媒 | 0.56 | 73.9 | |
| 社会保障和就业 | 7.13 | -13.8 | |
| 医疗卫生 | 6.03 | 139.8 | |
| 节能环保 | 0.18 | -36.9 | |
| 城乡社区事务 | 2.56 | 88.3 | |
| 农林水事务 | 1.04 | -68.9 | |
| 交通运输 | 0.93 | 99.0 | |
| 公共安全 | 5.56 | 31.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

