| 
 | |||
| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指        标 | 1-3月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 49.68 | 10.5 | |
| #税收收入 | 34.89 | 10.8 | |
| #国内增值税 | 12.81 | 21.1 | |
| 营业税 | 0.02 | --- | |
| 企业所得税 | 3.62 | 1.1 | |
| 个人所得税 | 1.46 | 6.9 | |
| 契税 | 3.82 | 33.2 | |
| 非税收入 | 14.79 | 9.8 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 85.82 | 27.8 | |
| #一般公共服务 | 10.64 | 10.3 | |
| 教育 | 18.44 | 21.0 | |
| 科学技术 | 1.17 | -14.9 | |
| 文化体育与传媒 | 1.31 | 53.8 | |
| 社会保障和就业 | 14.35 | 13.8 | |
| 医疗卫生 | 10.84 | 128.4 | |
| 节能环保 | 0.64 | -21.4 | |
| 城乡社区事务 | 4.23 | 105.5 | |
| 农林水事务 | 4.18 | -24.2 | |
| 交通运输 | 2.30 | 100.9 | |
| 公共安全 | 7.91 | 27.2 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

