| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指      标 | 1-5月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 83.97 | 10.5 | |
| #税收收入 | 61.70 | 12.5 | |
| #国内增值税 | 22.46 | 9.7 | |
| 营业税 | 0.05 | --- | |
| 企业所得税 | 9.22 | 26.2 | |
| 个人所得税 | 2.29 | 3.4 | |
| 契税 | 6.83 | 47.6 | |
| 非税收入 | 22.27 | 5.4 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 138.90 | 24.4 | |
| #一般公共服务 | 18.44 | 21.2 | |
| 教育 | 31.55 | 16.6 | |
| 科学技术 | 1.26 | -32.3 | |
| 文化体育与传媒 | 2.19 | 140.9 | |
| 社会保障和就业 | 23.28 | 6.3 | |
| 医疗卫生 | 17.32 | 68.7 | |
| 节能环保 | 1.25 | -10.4 | |
| 城乡社区事务 | 6.54 | 35.7 | |
| 农林水事务 | 8.70 | 10.6 | |
| 交通运输 | 3.83 | 100.4 | |
| 公共安全 | 12.06 | 23.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

