| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指        标 | 1-6月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 109.54 | 9.7 | |
| #税收收入 | 75.67 | 12.6 | |
| #国内增值税 | 27.27 | 11.2 | |
| 营业税 | 0.07 | -1.5 | |
| 企业所得税 | 9.76 | 13.9 | |
| 个人所得税 | 2.88 | 14.7 | |
| 契税 | 8.47 | 52.0 | |
| 非税收入 | 33.86 | 3.6 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 187.96 | 18.9 | |
| #一般公共服务 | 24.40 | 13.5 | |
| 教育 | 43.40 | 13.0 | |
| 科学技术 | 6.35 | 75.0 | |
| 文化体育与传媒 | 2.97 | 122.4 | |
| 社会保障和就业 | 33.45 | 18.8 | |
| 医疗卫生 | 23.85 | 19.8 | |
| 节能环保 | 1.89 | 4.4 | |
| 城乡社区事务 | 11.83 | 76.8 | |
| 农林水事务 | 8.19 | -1.3 | |
| 交通运输 | 3.51 | -13.7 | |
| 公共安全 | 15.54 | 23.3 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

