| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指      标 | 1-7月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 125.55 | 10.2 | |
| #税收收入 | 89.38 | 14.5 | |
| #国内增值税 | 31.64 | 12.4 | |
| 营业税 | 0.08 | -12.7 | |
| 企业所得税 | 13.00 | 16.8 | |
| 个人所得税 | 3.11 | 11.1 | |
| 契税 | 10.22 | 55.3 | |
| 非税收入 | 36.16 | 0.8 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 208.90 | 18.9 | |
| #一般公共服务 | 27.64 | 17.8 | |
| 教育 | 46.63 | 13.3 | |
| 科学技术 | 6.50 | 61.4 | |
| 文化体育与传媒 | 3.26 | 117.5 | |
| 社会保障和就业 | 36.10 | 17.6 | |
| 医疗卫生 | 26.12 | 24.4 | |
| 节能环保 | 2.05 | 1.8 | |
| 城乡社区事务 | 12.53 | 63.1 | |
| 农林水事务 | 10.36 | -6.8 | |
| 交通运输 | 4.68 | -10.7 | |
| 公共安全 | 16.76 | 19.6 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

