| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指      标 | 1-8月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 138.75 | 10.5 | |
| #税收收入 | 99.97 | 16.0 | |
| #国内增值税 | 35.79 | 12.6 | |
| 营业税 | 0.10 | -13.1 | |
| 企业所得税 | 13.15 | 16.0 | |
| 个人所得税 | 3.71 | 19.0 | |
| 契税 | 12.22 | 60.2 | |
| 非税收入 | 38.78 | -1.5 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 229.38 | 19.8 | |
| #一般公共服务 | 30.32 | 19.9 | |
| 教育 | 51.56 | 14.7 | |
| 科学技术 | 6.56 | 49.3 | |
| 文化体育与传媒 | 4.09 | 135.6 | |
| 社会保障和就业 | 39.54 | 19.7 | |
| 医疗卫生 | 26.77 | 17.7 | |
| 节能环保 | 2.38 | 6.2 | |
| 城乡社区事务 | 13.37 | 60.5 | |
| 农林水事务 | 13.20 | 5.5 | |
| 交通运输 | 4.97 | -22.8 | |
| 公共安全 | 19.10 | 21.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

