| 
 | 单位:亿元 | ||
| 指      标 | 1-9月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 157.23 | 11.8 | |
| #税收收入 | 111.90 | 17.9 | |
| #国内增值税 | 40.74 | 14.5 | |
| 营业税 | 0.11 | -15.4 | |
| 企业所得税 | 13.39 | 16.3 | |
| 个人所得税 | 4.18 | 22.6 | |
| 契税 | 14.54 | 67.3 | |
| 非税收入 | 45.33 | -1.0 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 268.91 | 20.7 | |
| #一般公共服务 | 33.90 | 14.5 | |
| 教育 | 61.10 | 9.6 | |
| 科学技术 | 6.66 | 3.2 | |
| 文化体育与传媒 | 4.61 | 128.7 | |
| 社会保障和就业 | 47.70 | 24.0 | |
| 医疗卫生 | 30.64 | 21.5 | |
| 节能环保 | 2.56 | 2.4 | |
| 城乡社区事务 | 20.12 | 118.2 | |
| 农林水事务 | 14.43 | 0.1 | |
| 交通运输 | 6.73 | -4.2 | |
| 公共安全 | 21.46 | 17.1 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

