| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 175.33 | 11.3 | |
| #税收收入 | 127.12 | 17.6 | |
| #国内增值税 | 46.16 | 15.4 | |
| 营业税 | 0.14 | 22.4 | |
| 企业所得税 | 16.97 | 18.0 | |
| 个人所得税 | 4.65 | 25.2 | |
| 契税 | 16.40 | 66.0 | |
| 非税收入 | 48.21 | -2.4 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 284.24 | 17.6 | |
| #一般公共服务 | 34.98 | 14.4 | |
| 教育 | 63.35 | 7.1 | |
| 科学技术 | 6.86 | 2.8 | |
| 文化体育与传媒 | 4.85 | 116.5 | |
| 社会保障和就业 | 49.20 | 19.3 | |
| 医疗卫生 | 32.68 | 23.6 | |
| 节能环保 | 3.13 | 17.8 | |
| 城乡社区事务 | 20.44 | 99.0 | |
| 农林水事务 | 16.39 | -4.5 | |
| 交通运输 | 8.44 | -1.9 | |
| 公共安全 | 22.78 | 12.1 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 | |||
附件下载:
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

