| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 190.23 | 10.3 | |
| #税收收入 | 137.46 | 15.3 | |
| #国内增值税 | 49.77 | 10.6 | |
| 营业税 | 0.15 | 28.1 | |
| 企业所得税 | 17.19 | 18.7 | |
| 个人所得税 | 5.45 | 33.9 | |
| 契税 | 17.98 | 60.9 | |
| 非税收入 | 52.76 | -0.9 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 310.41 | 20.4 | |
| #一般公共服务 | 36.81 | 15.9 | |
| 教育 | 65.56 | 2.4 | |
| 科学技术 | 7.61 | 8.2 | |
| 文化体育与传媒 | 6.49 | 123.8 | |
| 社会保障和就业 | 51.71 | 19.6 | |
| 医疗卫生 | 33.71 | 21.5 | |
| 节能环保 | 2.96 | 4.4 | |
| 城乡社区事务 | 20.69 | 87.9 | |
| 农林水事务 | 22.74 | 21.9 | |
| 交通运输 | 9.10 | -3.2 | |
| 公共安全 | 24.50 | 13.5 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

