| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 130.61 | 6.9 | |
| #税收收入 | 91.23 | 4.5 | |
| #国内增值税 | 25.57 | -4.7 | |
| 营业税 | 11.38 | 65.4 | |
| 企业所得税 | 11.33 | 6.5 | |
| 个人所得税 | 3.11 | 8.2 | |
| 契税 | 7.63 | -30.4 | |
| 非税收入 | 39.38 | 12.7 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 191.53 | 6.7 | |
| #一般公共服务 | 25.28 | 36.6 | |
| 教育 | 44.95 | -1.0 | |
| 科学技术 | 4.39 | 33.9 | |
| 文化体育与传媒 | 1.73 | -0.3 | |
| 社会保障和就业 | 33.02 | 18.8 | |
| 医疗卫生 | 22.74 | 10.4 | |
| 节能环保 | 2.24 | 28.0 | |
| 城乡社区事务 | 8.33 | 4.1 | |
| 农林水事务 | 12.51 | -14.47 | |
| 交通运输 | 6.43 | -15.01 | |
| 公共安全 | 15.70 | 9.5 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

