| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 204.13 | 5.4 | |
| #税收收入 | 140.99 | 2.6 | |
| #国内增值税 | 43.07 | -5.9 | |
| 营业税 | 10.23 | 48.7 | |
| 企业所得税 | 14.78 | 2.5 | |
| 个人所得税 | 4.45 | 7.6 | |
| 契税 | 12.95 | -21.7 | |
| 非税收入 | 63.14 | 12.4 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 292.97 | 0.0 | |
| #一般公共服务 | 39.82 | 37.0 | |
| 教育 | 67.36 | 5.3 | |
| 科学技术 | 9.47 | 20.1 | |
| 文化体育与传媒 | 5.32 | 52.3 | |
| 社会保障和就业 | 45.68 | 10.2 | |
| 医疗卫生 | 30.10 | 7.6 | |
| 节能环保 | 4.32 | -2.3 | |
| 城乡社区事务 | 13.37 | -0.1 | |
| 农林水事务 | 20.00 | -31.7 | |
| 交通运输 | 9.47 | -13.3 | |
| 公共安全 | 24.99 | 7.7 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

