| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 56.03 | 12.8 | |
| #税收收入 | 41.09 | 17.8 | |
| #国内增值税 | 14.02 | 9.4 | |
| 营业税 | 0.02 | -26.2 | |
| 企业所得税 | 4.76 | 31.7 | |
| 个人所得税 | 1.88 | 28.9 | |
| 契税 | 4.29 | 12.3 | |
| 非税收入 | 14.94 | 1.0 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 98.09 | 14.3 | |
| #一般公共服务 | 13.24 | 24.5 | |
| 教育 | 19.85 | 7.7 | |
| 科学技术 | 3.16 | 170.1 | |
| 文化体育与传媒 | 1.43 | 8.8 | |
| 社会保障和就业 | 18.84 | 31.3 | |
| 医疗卫生 | 10.69 | -1.5 | |
| 节能环保 | 0.55 | -13.2 | |
| 城乡社区事务 | 3.21 | -24.1 | |
| 农林水事务 | 7.71 | 84.5 | |
| 交通运输 | 2.51 | 9.2 | |
| 公共安全 | 8.96 | 13.3 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

