| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 93.43 | 11.3 | |
| #税收收入 | 69.81 | 13.1 | |
| #国内增值税 | 25.10 | 11.8 | |
| 营业税 | 0.02 | -57.5 | |
| 企业所得税 | 9.78 | 6.0 | |
| 个人所得税 | 3.03 | 32.2 | |
| 契税 | 6.95 | 1.8 | |
| 非税收入 | 23.63 | 6.1 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 153.25 | 10.3 | |
| #一般公共服务 | 19.94 | 8.1 | |
| 教育 | 32.06 | 1.6 | |
| 科学技术 | 5.32 | 323.5 | |
| 文化体育与传媒 | 2.30 | 5.2 | |
| 社会保障和就业 | 26.79 | 15.1 | |
| 医疗卫生 | 18.90 | 9.1 | |
| 节能环保 | 1.02 | -18.2 | |
| 城乡社区事务 | 7.40 | 13.2 | |
| 农林水事务 | 11.79 | 35.5 | |
| 交通运输 | 3.75 | -2.1 | |
| 公共安全 | 13.19 | 9.3 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

