| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 121.21 | 10.7 | |
| #税收收入 | 85.58 | 13.1 | |
| #国内增值税 | 30.66 | 12.4 | |
| 营业税 | 0.02 | -67.8 | |
| 企业所得税 | 10.56 | 8.2 | |
| 个人所得税 | 3.57 | 24.0 | |
| 契税 | 9.28 | 9.5 | |
| 非税收入 | 35.63 | 5.2 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 207.29 | 10.3 | |
| #一般公共服务 | 25.77 | 5.6 | |
| 教育 | 42.97 | -1.0 | |
| 科学技术 | 8.05 | 26.9 | |
| 文化体育与传媒 | 3.15 | 6.1 | |
| 社会保障和就业 | 35.49 | 6.1 | |
| 医疗卫生 | 28.20 | 18.3 | |
| 节能环保 | 1.83 | -3.4 | |
| 城乡社区事务 | 14.39 | 21.7 | |
| 农林水事务 | 12.92 | 57.7 | |
| 交通运输 | 4.33 | 23.2 | |
| 公共安全 | 16.90 | 8.8 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

