| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 243.93 | 9.8 | |
| #税收收入 | 173.04 | 10.9 | |
| #国内增值税 | 59.88 | 8.9 | |
| 营业税 | 0.08 | -53.0 | |
| 企业所得税 | 18.64 | 6.2 | |
| 个人所得税 | 6.54 | 30.9 | |
| 契税 | 17.72 | -12.3 | |
| 非税收入 | 70.89 | 7.5 | |
| 二、地方公共财政预算支出 | 378.46 | 12.9 | |
| #一般公共服务 | 42.81 | 7.4 | |
| 教育 | 78.72 | 6.2 | |
| 科学技术 | 13.17 | 18.4 | |
| 文化体育与传媒 | 9.91 | 29.5 | |
| 社会保障和就业 | 57.39 | 7.7 | |
| 医疗卫生 | 43.96 | 17.3 | |
| 节能环保 | 6.16 | 26.5 | |
| 城乡社区事务 | 24.60 | 12.1 | |
| 农林水事务 | 27.71 | 35.4 | |
| 交通运输 | 9.05 | -4.0 | |
| 公共安全 | 31.20 | 12.4 | |
| 注:财政收支数据由市财政局提供。 
 
 
 
 | |||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

