总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | ||
地区生产总值(季度数)  | 亿元  | 3773.41  | 3.3  | 857.92  | 4.2  | 1826.69  | 5.0  | 2810.29  | 5.3  | ||||||||||||
  第一产业  | 亿元  | 324.61  | 7.0  | 58.89  | 3.5  | 128.09  | 4.6  | 234.99  | 5.9  | ||||||||||||
  第二产业  | 亿元  | 1723.64  | 4.6  | 367.34  | 5.1  | 844.75  | 5.0  | 1295.00  | 6.5  | ||||||||||||
  第三产业  | 亿元  | 1725.16  | 1.3  | 431.69  | 3.5  | 853.85  | 5.1  | 1280.30  | 3.9  | ||||||||||||
农林牧渔业总产值(季度数)  | 亿元  | 595.20  | 7.7  | 127.93  | 4.0  | 255.72  | 5.1  | 429.03  | 6.4  | ||||||||||||
规模以上工业增加值  | 亿元  | 1359.35  | 3.1  | 186.60  | 3.8  | 320.81  | 4.1  | 430.54  | 3.7  | 550.05  | 1.7  | 697.78  | 3.4  | 813.83  | 3.0  | 937.68  | 4.0  | 1076.77  | 5.4  | 1194.46  | 5.9  | 
固定资产投资额  | 亿元  | -0.8  | 6.5  | 10.2  | 9.8  | 3.2  | 3.8  | 3.2  | 1.4  | 2.6  | 1.4  | ||||||||||
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1309.05  | 2.4  | 210.10  | 1.4  | 314.43  | 3.0  | 418.65  | 4.8  | 532.81  | 5.0  | 652.23  | 3.9  | 761.41  | 2.8  | 881.77  | 2.1  | 1009.22  | 2.2  | 1128.19  | 2.3  | 
进出口总额  | 亿元  | 1772.6  | -0.9  | 247.9  | -10.1  | 396.5  | -6.3  | 539.0  | -8.0  | 684.9  | -8.0  | 823.8  | -8.6  | 966.3  | -9.1  | 1124.6  | -6.7  | 1277.7  | -5.1  | 1415.6  | -4.0  | 
  #出口总额  | 亿元  | 1446.5  | -1.3  | 193.8  | -16.7  | 313.4  | -10.9  | 431.1  | -10.6  | 549.9  | -10.3  | 667.0  | -10.1  | 786.8  | -10.0  | 916.7  | -7.5  | 1043.3  | -5.6  | 1152.7  | -4.5  | 
建筑业总产值  | 亿元  | 428.76  | 16.7  | 78.73  | 18.1  | 175.36  | 16.8  | 292.96  | 18.3  | ||||||||||||
实际利用外资  | 亿元  | 35.20  | 53.2  | 2.88  | -56.7  | 21.30  | 168.9  | 21.53  | 141.7  | 22.13  | 105.6  | 22.45  | 81.1  | 23.40  | 43.9  | 26.34  | 15.2  | 27.74  | 20.1  | 29.62  | -3.0  | 
居民人均可支配收入(季度数)  | 元  | 38756  | 4.6  | 11381  | 4.0  | 20953  | 5.5  | 30681  | 5.5  | ||||||||||||
居民消费价格指数  | %  | 102.2  | 2.2  | 102.2  | 2.2  | 101.8  | 1.8  | 101.3  | 1.3  | 101.0  | 1.0  | 100.7  | 0.7  | 100.5  | 0.5  | 100.4  | 0.4  | 100.3  | 0.3  | 100.3  | 0.3  | 
金融机构本外币存款余额  | 亿元  | 6570.65  | 12.0  | 6802.17  | 12.7  | 7101.06  | 13.8  | 7070.62  | 15.1  | 7225.17  | 15.5  | 7353.29  | 13.4  | 7123.29  | 11.8  | 7140.12  | 11.2  | 7292.71  | 10.4  | 7142.69  | 9.7  | 
金融机构本外币贷款余额  | 亿元  | 5497.83  | 10.6  | 5599.27  | 8.5  | 5750.40  | 10.0  | 5737.81  | 9.5  | 5777.46  | 9.8  | 5875.75  | 9.1  | 5797.98  | 8.4  | 5824.60  | 8.2  | 5899.03  | 8.4  | 5911.77  | 9.0  | 
地方一般公共预算收入  | 亿元  | 263.00  | -6.0  | 42.61  | 3.2  | 63.78  | 5.6  | 80.18  | 10.2  | 97.85  | 8.9  | 125.64  | 6.4  | 145.27  | 3.8  | 164.41  | 4.2  | 198.05  | 1.6  | 221.66  | 1.7  | 
全社会用电量  | 万千瓦时  | 3423730  | -2.4  | 416386  | 0.7  | 711383  | 1.8  | 997293  | 1.7  | 1320032  | 4.0  | 1666006  | 5.6  | 2043011  | 6.0  | 2415040  | 6.8  | 2747596  | 6.2  | 3062135  | 6.5  | 
  #工业用电量  | 万千瓦时  | 2202851  | -5.9  | 254614  | -0.6  | 461447  | 0.6  | 653861  | 0.1  | 862352  | 1.8  | 1066036  | 2.6  | 1296935  | 4.4  | 1518117  | 5.0  | 1721844  | 4.9  | 1921727  | 5.0  | 
在库“四上”企业  | 家  | 5726  | 13.3  | 6105  | 9.8  | 6095  | 9.3  | 6101  | 9.4  | 6116  | 9.5  | 6151  | 10.1  | 6167  | 10.1  | 6194  | 10.1  | 6230  | 10.2  | 6261  | 10.2  | 
在库投资项目  | 个  | 2670  | 4.6  | 1507  | 10.1  | 1636  | 9.1  | 1735  | 8.3  | 1829  | 7.1  | 1943  | 0.5  | 2044  | 0.6  | 2125  | -2.1  | 2219  | -2.9  | 2319  | -2.8  | 
在库项目计划总投资额  | 亿元  | 7.0  | 3.1  | 3.4  | 1.4  | 0.4  | 0.3  | 1.3  | 0.9  | 1.6  | 1.5  | ||||||||||
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

