总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | ||
地区生产总值(季度数)  | 亿元  | 4022.25  | 5.5  | --- | --- | 884.54  | 3.5  | 
  第一产业  | 亿元  | 347.01  | 5.9  | --- | --- | 60.53  | 4.9  | 
  第二产业  | 亿元  | 1855.14  | 7.3  | --- | --- | 383.87  | 6.4  | 
  第三产业  | 亿元  | 1820.10  | 3.6  | --- | --- | 440.14  | 0.8  | 
农林牧渔业总产值(季度数)  | 亿元  | 632.63  | 6.4  | --- | --- | 131.26  | 5.3  | 
规模以上工业增加值  | 亿元  | 1455.19  | 6.8  | ---  | 9.3  | ---  | 6.2  | 
固定资产投资额  | 亿元  | ---  | 0.1  | ---  | 0.6  | ---  | 0.5  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1347.90  | 2.8  | 217.95  | 3.6  | 320.19  | 1.7  | 
进出口总额  | 亿元  | 1732.0  | -2.2  | 281.1  | 13.5  | 428.4  | 8.1  | 
  #出口总额  | 亿元  | 1408.3  | -2.4  | 234.5  | 21.1  | 357.3  | 14.0  | 
建筑业总产值  | 亿元  | 511.45  | 19.3  | --- | --- | 90.56  | 15.0  | 
实际利用外资  | 亿元  | 30.56  | -13.2  | 3.21  | 11.6  | 4.22  | -80.2  | 
居民人均可支配收入(季度数)  | 元  | 40784  | 5.2  | --- | --- | 12204  | 7.2  | 
居民消费价格指数  | %  | 100.2  | 0.2  | 99.9  | -0.1  | 100.0  | 0.0  | 
金融机构本外币存款余额  | 亿元  | 7261.47  | 10.5  | 7303.88  | 7.4  | 7504.71  | 5.7  | 
金融机构本外币贷款余额  | 亿元  | 6041.75  | 9.9  | 6192.00  | 10.6  | 6282.19  | 9.2  | 
地方一般公共预算收入  | 亿元  | 277.09  | 5.4  | 43.51  | 2.1  | 63.98  | 0.3  | 
全社会用电量  | 万千瓦时  | 3667698  | 7.1  | 474600  | 14.1  | 790829  | 11.17  | 
  #工业用电量  | 万千瓦时  | 2344698  | 6.4  | 291512  | 14.6  | 507509  | 9.8  | 
在库“四上”企业  | 家  | 6634  | 9.4  | 6854  | 12.3  | 6867  | 12.6  | 
在库投资项目  | 个  | 2570  | -3.7  | 1405  | -6.8  | 1536  | -6.1  | 
在库项目计划总投资额  | 亿元  | ---  | -0.6  | ---  | 3.8  | ---  | 2.7  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

