总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
7.地方一般公共预算收入  | 263.00  | -6.0  | 42.61  | 3.2  | 63.78  | 5.6  | 80.18  | 10.2  | 97.85  | 8.9  | 125.64  | 6.4  | 145.27  | 3.8  | 164.41  | 4.2  | 
  市本级  | 48.62  | -13.8  | 9.15  | 4.3  | 12.88  | 5.2  | 16.14  | 17.9  | 18.68  | 15.9  | 25.11  | 28.0  | 28.61  | 13.4  | 33.61  | 16.8  | 
  蓬江  | 29.96  | -4.6  | 3.77  | 3.7  | 6.04  | 6.8  | 7.59  | 12.6  | 9.62  | 7.7  | 11.40  | 5.3  | 13.19  | 0.7  | 15.50  | 1.4  | 
  江海  | 14.28  | -9.3  | 2.73  | 4.7  | 3.72  | 8.9  | 4.71  | 13.9  | 5.78  | 15.1  | 7.07  | 8.8  | 8.26  | 7.0  | 9.07  | 5.5  | 
  新会  | 54.68  | -6.6  | 9.13  | 2.8  | 12.66  | 4.8  | 16.47  | 7.7  | 20.21  | 7.1  | 28.13  | 7.0  | 31.32  | 6.7  | 35.02  | 5.8  | 
  台山  | 35.52  | -0.4  | 5.06  | 4.0  | 8.85  | 8.9  | 10.89  | 8.1  | 14.36  | 9.1  | 18.83  | 8.5  | 21.25  | 7.7  | 23.05  | 4.2  | 
  开平  | 30.77  | -2.8  | 5.03  | 1.8  | 7.96  | 3.3  | 9.91  | 4.0  | 11.31  | 3.6  | 12.50  | -18.7  | 14.81  | -14.9  | 17.26  | -11.1  | 
  鹤山  | 35.73  | -2.1  | 5.39  | 2.1  | 8.17  | 5.2  | 10.20  | 7.7  | 12.60  | 5.3  | 15.98  | 1.0  | 20.25  | 0.3  | 22.50  | 1.3  | 
  恩平  | 13.44  | -3.2  | 2.35  | 1.6  | 3.52  | 3.3  | 4.26  | 11.1  | 5.27  | 9.0  | 6.62  | 5.4  | 7.58  | 5.2  | 8.40  | 1.1  | 
8.地方一般公共预算支出  | 453.58  | -1.5  | 73.46  | 0.0  | 113.25  | 1.1  | 136.10  | 1.3  | 167.79  | -5.9  | 215.95  | -3.8  | 246.11  | -2.8  | 272.06  | -4.8  | 
  市本级  | 71.67  | -8.1  | 9.89  | -22.5  | 16.06  | -18.5  | 21.53  | -7.8  | 27.02  | -11.3  | 34.37  | -7.7  | 40.30  | -4.2  | 44.63  | -4.8  | 
  蓬江  | 41.14  | -3.5  | 7.19  | 8.2  | 12.06  | 6.4  | 14.32  | 10.1  | 15.82  | 4.3  | 20.38  | -5.9  | 23.06  | 0.0  | 25.60  | -2.5  | 
  江海  | 23.99  | 3.9  | 3.01  | -6.5  | 5.01  | 8.9  | 6.35  | 9.4  | 8.10  | 5.8  | 10.42  | 0.4  | 11.32  | -7.1  | 12.62  | -9.9  | 
  新会  | 87.06  | -10.9  | 15.28  | -4.0  | 22.17  | -2.9  | 23.56  | -13.1  | 28.81  | -17.9  | 37.40  | -12.3  | 43.62  | -11.4  | 49.36  | -8.3  | 
  台山  | 83.44  | 8.1  | 11.99  | 8.4  | 19.57  | 9.0  | 22.47  | 8.3  | 29.13  | 0.3  | 35.48  | 1.1  | 40.53  | 2.0  | 44.95  | -2.2  | 
  开平  | 56.65  | 9.1  | 9.98  | 14.1  | 14.55  | 16.0  | 19.40  | 19.8  | 21.59  | 0.1  | 29.09  | 6.3  | 33.93  | 7.3  | 38.85  | 6.9  | 
  鹤山  | 48.53  | -1.9  | 8.93  | 7.2  | 12.44  | 0.0  | 15.24  | -5.2  | 19.07  | -8.0  | 23.20  | -10.1  | 25.35  | -12.7  | 26.80  | -17.5  | 
  恩平  | 41.11  | 0.9  | 7.19  | 5.9  | 11.40  | 6.9  | 13.23  | 10.2  | 18.23  | -1.4  | 25.61  | 5.1  | 27.99  | 6.3  | 29.26  | -2.5  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

